99991172 - 数组中的列

通过次数

103

提交次数

150

时间限制 : 1 秒
内存限制 : 128 MB

输入一个二维数组 M[12][12],根据输入的要求,求出二维数组中某一列的元素的平均值或元素的和。

输入

第一行输入整数 C,表示所求的具体列数(列数从 0 开始计数)。

第二行包含一个大写字母,若为 S,则表示需要求出第 C 列的元素的和,若为 M,则表示需要求出第 C 列的元素的平均值。

接下来 12 行,每行包含 12 个用空格隔开的浮点数,表示这个二维数组,其中第 i+1 行的第 j+1 个数表示数组元素 M[i][j]。

输出

输出一个数,表示所求的平均数或元素的和的值,保留一位小数。

样例

输入

1
S
-9.0 -2.4 -3.3 2.4 -9.7 -5.7 -5.3 6.5 -7.3 4.8 -4.1 3.9
1.6 -0.9 9.2 -7.5 1.0 -8.0 -4.1 -4.0 -0.1 -9.0 8.4 4.9
-8.2 -0.3 -5.1 -5.6 6.6 0.9 -1.0 -5.4 -2.1 -4.5 -8.7 -1.1
-4.2 6.5 -8.2 3.6 -4.6 -9.2 -1.7 6.9 -9.0 -9.8 7.7 -3.4
-8.0 5.7 4.8 0.3 -1.4 2.8 -6.3 9.3 0.3 6.3 1.5 -1.7
1.7 -0.0 9.7 -6.6 1.3 -2.0 -6.1 2.0 -7.8 -4.7 -9.1 6.0
-8.2 -1.7 9.4 -1.2 -1.0 -9.0 -7.0 -6.9 -1.6 -6.8 -6.7 1.8
4.8 1.3 -6.1 -0.6 0.5 -2.9 -6.8 1.5 5.8 3.2 0.0 7.7
6.3 1.1 4.7 7.3 7.6 5.6 0.9 9.2 1.3 -4.9 7.8 -4.9
0.5 3.5 -5.0 9.0 8.8 8.7 7.5 7.5 -9.6 -6.9 -1.6 6.9
7.8 5.6 -6.4 3.6 2.3 0.5 4.1 6.1 8.6 -9.3 2.2 -0.4
9.9 0.9 6.4 -2.8 -4.2 -7.6 0.6 9.6 3.0 0.9 5.1 4.5

输出

19.3

提示

数据范围 −100.0≤M[i][j]≤100.0