最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 28 / 31 |
B 25 / 40 |
C 27 / 31 |
D 25 / 28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李思贤 | 4 | 99999 | 536913799 1 try | 536913798 1 try | 536913802 2 tries | 536913809 1 try |
2 | 贺昱翔 | 4 | 99999 | 536916762 1 try | 536916765 2 tries | 536916766 1 try | 536916767 1 try |
3 | 欧阳漌 | 4 | 99999 | 536916776 1 try | 536916779 1 try | 536916779 1 try | 536916784 2 tries |
4 | 沈文佳 | 4 | 99999 | 536916805 1 try | 536916808 1 try | 536916809 1 try | 536916810 1 try |
5 | 孙喻桐 | 4 | 99999 | 536921143 1 try | 536921147 1 try | 536921147 1 try | 536921148 1 try |
6 | 季洁 | 4 | 99999 | 536926320 1 try | 536926322 2 tries | 536926323 1 try | 536926325 2 tries |
7 | 李正谦 | 4 | 99999 | 536936677 1 try | 536936679 1 try | 536936680 1 try | 536936681 1 try |
8 | 陶冶 | 4 | 99999 | 536970059 1 try | 536970073 8 tries | 536970063 1 try | 536970063 1 try |
9 | 邢逸轩 | 4 | 99999 | 536974353 1 try | 536974353 2 tries | 536974354 1 try | 536974356 1 try |
10 | 梅煦洋 | 4 | 99999 | 536987183 1 try | 536987187 1 try | 536987184 1 try | 536987188 1 try |
11 | 夏羿 | 4 | 99999 | 537089545 1 try | 537089547 1 try | 537089548 1 try | 537089549 1 try |
12 | 孙浩楠 | 4 | 99999 | 537188898 2 tries | 537188900 1 try | 537188901 1 try | 537188902 1 try |
13 | 陈万瑄 | 4 | 99999 | 537218686 1 try | 537218688 1 try | 537218688 1 try | 537218689 1 try |
14 | 周景轩 | 4 | 99999 | 537222029 1 try | 537222031 2 tries | 537222033 1 try | 537222034 1 try |
15 | 徐睿杨 | 4 | 99999 | 537438093 1 try | 537438093 1 try | 537438094 1 try | 537438095 1 try |
16 | 董承诺 | 4 | 99999 | 537530926 1 try | 537530927 1 try | 537530928 1 try | 537530929 1 try |
17 | 杨中琦 | 4 | 99999 | 537678461 1 try | 537678461 1 try | 537678462 1 try | 537678462 1 try |
18 | sss | 4 | 99999 | 537783329 1 try | 537783331 1 try | 537783336 2 tries | 537783338 1 try |
19 | 陈路垚 | 4 | 99999 | 538091635 1 try | 538091637 1 try | 538091638 1 try | 538091638 1 try |
20 | ༺༽༾ཊ爅齹爔ཏ༿༼༻ | 4 | 99999 | 538188086 1 try | 538188086 1 try | 538188087 1 try | 538188087 1 try |
21 | zhouyuchen | 4 | 99999 | 538649029 1 try | 538649030 1 try | 538649031 1 try | 538649032 1 try |
22 | 123abc | 4 | 99999 | 538838927 1 try | 538838929 1 try | 538838930 1 try | 538838931 1 try |
23 | liyichen | 4 | 99999 | 538873198 1 try | 538873200 2 tries | 538873200 1 try | 538873202 1 try |
24 | 风铃 | 4 | 99999 | 538878082 1 try | 538878086 1 try | 538878086 1 try | 538878087 1 try |
25 | douxing1234 | 3 | 99999 | 537457629 1 try | 537457633 1 try | 537457632 1 try | |
26 | 张承志 | 2 | 99999 | 536915267 1 try | 1 try | 536915275 2 tries | |
27 | 张志鹏 | 2 | 99999 | 537001606 1 try | 536981480 1 try | ||
28 | 王循 | 1 | 99999 | 536919704 1 try | |||
29 | 账号已注销 | 1 | 99999 | 537042946 1 try | |||
30 | 法老王 | 0 | 0 | ||||
31 | 吴思睿 | 0 | 0 | ||||
32 | 邱子轩 | 0 | 0 | ||||
33 | 吴泽宇 | 0 | 0 | ||||
34 | 王籽易 | 0 | 0 | ||||
35 | 孙灏洋 | 0 | 0 | ||||
36 | 桑迪 | 0 | 0 | ||||
37 | 陶俊宸 | 0 | 0 | ||||
38 | 老师 | 0 | 0 | ||||
39 | Walker | 0 | 0 | ||||
40 | 肖奕然 | 0 | 0 | ||||
41 | 孙灏洋 | 0 | 0 | ||||
42 | 葛冬杰 | 0 | 0 | ||||
43 | 匿名用户 | 0 | 0 | ||||
44 | 2021fighting | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。