最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 23 / 67 |
B 26 / 39 |
C 21 / 47 |
D 19 / 38 |
E 19 / 44 |
F 23 / 37 |
G 19 / 24 |
H 19 / 55 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老师 | 8 | 6292 | 65 1 try | 835 1 try | 839 2 tries | 909 1 try | 865 1 try | 869 1 try | 871 1 try | 896 7 tries |
2 | 李言 | 8 | 16833 | 1363 1 try | 1382 1 try | 1395 2 tries | 1409 1 try | 2795 1 try | 2808 1 try | 2818 1 try | 2839 1 try |
3 | 李思贤 | 8 | 18102 | 1430 1 try | 1447 3 tries | 1461 2 tries | 2647 1 try | 2657 1 try | 2695 1 try | 2847 1 try | 2855 1 try |
4 | 王兮 | 8 | 22187 | 2693 1 try | 2704 1 try | 2717 1 try | 2733 1 try | 2792 4 tries | 2775 2 tries | 2850 2 tries | 2819 1 try |
5 | 周景轩 | 8 | 22622 | 2781 2 tries | 2787 1 try | 2793 1 try | 2802 1 try | 2812 2 tries | 2828 5 tries | 2851 1 try | 2844 1 try |
6 | 张志鹏 | 8 | 28368 | 2830 3 tries | 2837 1 try | 2844 1 try | 2858 1 try | 4168 3 tries | 4181 2 tries | 4188 1 try | 4219 8 tries |
7 | 徐杨奕 | 8 | 29534 | 2835 1 try | 2833 1 try | 4158 1 try | 2858 1 try | 4172 2 tries | 4196 1 try | 4181 1 try | 4276 1 try |
8 | 孙灏洋 | 8 | 36122 | 2809 1 try | 4285 2 tries | 4296 2 tries | 5747 9 tries | 4298 6 tries | 2826 2 tries | 4291 3 tries | 7206 1 try |
9 | 沈文佳 | 8 | 37061 | 4202 1 try | 4213 1 try | 4227 2 tries | 4289 1 try | 4294 1 try | 4311 1 try | 5722 1 try | 5761 2 tries |
10 | 陈一畅 | 8 | 38716 | 4053 1 try | 4076 1 try | 4107 1 try | 4126 1 try | 4136 1 try | 4196 1 try | 7030 1 try | 6988 1 try |
11 | 陶俊宸 | 8 | 39871 | 4182 1 try | 4226 1 try | 4265 3 tries | 4308 1 try | 5674 1 try | 5674 1 try | 5684 2 tries | 5755 3 tries |
12 | 龚施宇 | 8 | 41764 | 4301 4 tries | 1461 2 tries | 4309 1 try | 7180 1 try | 5740 1 try | 5741 1 try | 5753 1 try | 7156 3 tries |
13 | 朱秦千惠 | 8 | 45041 | 4170 2 tries | 5608 2 tries | 7031 5 tries | 8248 3 tries | 4261 1 try | 4250 2 tries | 5577 1 try | 5671 3 tries |
14 | 倪邢暄 | 8 | 45126 | 4191 1 try | 4287 1 try | 4237 1 try | 4278 2 tries | 6961 1 try | 7015 1 try | 7052 1 try | 7082 1 try |
15 | 陈思雨 | 8 | 48472 | 4243 1 try | 4272 1 try | 4300 3 tries | 7134 2 tries | 7055 2 tries | 7077 1 try | 7103 1 try | 7183 2 tries |
16 | 梅煦洋 | 8 | 50732 | 5567 1 try | 5588 1 try | 5704 2 tries | 5686 1 try | 6962 1 try | 6998 1 try | 7047 1 try | 7156 1 try |
17 | 顾郁铭 | 8 | 54586 | 5738 2 tries | 5748 1 try | 7149 1 try | 7164 1 try | 7171 1 try | 7183 2 tries | 7191 1 try | 7199 1 try |
18 | 张弛 | 8 | 57285 | 4105 4 tries | 7200 3 tries | 7225 2 tries | 7239 1 try | 7250 2 tries | 8002 1 try | 8048 1 try | 8072 1 try |
19 | 胡嘉诚 | 6 | 25869 | 4304 1 try | 4306 2 tries | 4307 1 try | 4309 1 try | 4309 1 try | 4311 1 try | ||
20 | 张曦元 | 5 | 32166 | 2897 2 tries | 7230 2 tries | 5 tries | 7305 1 try | 3 tries | 7339 1 try | 7353 1 try | 6 tries |
21 | 黄祖耀 | 3 | 13160 | 4378 1 try | 4382 1 try | 4399 1 try | |||||
22 | 朱宸赋 | 2 | 8224 | 4106 1 try | 4118 1 try | ||||||
23 | 高张蕾 | 2 | 9963 | 7145 2 tries | 3 tries | 2797 1 try | |||||
24 | 王粲瞳 | 2 | 10212 | 4333 6 tries | 5758 2 tries | ||||||
25 | 未知用户 | 2 | 11113 | 5 tries | 4128 1 try | 2 tries | 1 try | 2 tries | 6984 1 try | 1 try | |
26 | 高尚 | 2 | 11504 | 5741 1 try | 5763 1 try | ||||||
27 | 凌壹峰 | 1 | 5771 | 1 try | 5731 3 tries | ||||||
28 | 宋铭扬 | 0 | 0 | ||||||||
29 | 大聪明 | 0 | 0 | ||||||||
30 | 王冯俊 | 0 | 0 | ||||||||
31 | liyi | 0 | 0 | ||||||||
32 | 杨中琦 | 0 | 0 | ||||||||
33 | 张承志 | 0 | 0 | ||||||||
34 | 太阳系地球中国江苏南通czq | 0 | 0 | ||||||||
35 | zhouyuchen | 0 | 0 | ||||||||
36 | GYX | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。