First to solve problem
Solved problem
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | Score |
A 18 / 34 |
B 20 / 48 |
C 19 / 42 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陶俊宸 | 3 | 2840 | 921 1 try | 935 1 try | 962 2 tries |
2 | 张志鹏 | 3 | 7103 | 2196 1 try | 2463 1 try | 2443 1 try |
3 | 李思贤 | 3 | 8735 | 4165 1 try | 1848 1 try | 2721 1 try |
4 | 未知用户 | 3 | 12015 | 3987 1 try | 3995 3 tries | 3992 1 try |
5 | 顾郁铭 | 3 | 13845 | 8484 1 try | 2686 1 try | 2675 1 try |
6 | 倪邢暄 | 3 | 15445 | 7067 2 tries | 4166 1 try | 4191 1 try |
7 | 徐杨奕 | 3 | 15525 | 10867 1 try | 2247 1 try | 2390 2 tries |
8 | 龚施宇 | 3 | 17423 | 12477 2 tries | 2195 1 try | 2691 3 tries |
9 | 沈文佳 | 3 | 19464 | 8379 1 try | 2708 1 try | 8355 2 tries |
10 | 李言 | 3 | 19587 | 8487 1 try | 2626 1 try | 8472 1 try |
11 | 王兮 | 3 | 19954 | 11336 3 tries | 3591 2 tries | 4966 1 try |
12 | 孙灏洋 | 3 | 22041 | 9867 1 try | 2252 3 tries | 9860 2 tries |
13 | 季洁 | 3 | 22431 | 11285 6 tries | 4070 1 try | 6955 2 tries |
14 | 大聪明 | 3 | 24468 | 11109 2 tries | 2188 1 try | 11110 3 tries |
15 | 张曦元 | 3 | 25198 | 8366 2 tries | 8362 3 tries | 8369 3 tries |
16 | 梅煦洋 | 3 | 28324 | 9875 2 tries | 8525 1 try | 9904 1 try |
17 | 陈一畅 | 3 | 29845 | 9923 3 tries | 9927 2 tries | 9933 1 try |
18 | 张弛 | 2 | 11157 | 1189 6 tries | 9767 6 tries | |
19 | 朱秦千惠 | 2 | 13253 | 2373 1 try | 10859 2 tries | |
20 | 老师 | 2 | 16176 | 8086 1 try | 8090 1 try | 1 try |
21 | 高张蕾 | 0 | 0 | |||
22 | 葛冬杰 | 0 | 0 | 1 try | ||
23 | shixinrui1 | 0 | 0 | |||
24 | 宋铭扬 | 0 | 0 | |||
25 | 杨中琦 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。