全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 2 / 3 |
B 3 / 3 |
C 0 / 2 |
D 0 / 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曹张煜 | 206 | 206 | 132 | 100 100 | 100 100 | 6 6 | |
2 | 吴思睿 | 200 | 200 | 50 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 0 |
3 | 徐睿杨 | 110 | 110 | 104 | 4 4 | 100 100 | 0 0 | 6 6 |
4 | 董承诺 | 6 | 6 | 0 | 6 6 | |||
5 | 安一宸 | 6 | 6 | 0 | 6 6 | |||
6 | 张浩然 | 6 | 6 | 0 | 6 6 | |||
7 | 老师 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 202103Clyde | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 张承志 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 陈路垚 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 谢一峰 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 肖开 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。