全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 9 / 9 |
B 8 / 9 |
C 0 / 12 |
D 3 / 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑迪 | 340 | 340 | 117 | 100 100 | 100 100 | 38 38 | 102 102 |
2 | 陈路垚 | 302 | 302 | 135 | 100 100 | 100 100 | 102 102 | |
3 | 杨竣周 | 302 | 302 | 224 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 102 102 |
4 | 王籽易 | 245 | 247 | 46 | 100 100 | 100 100 | 36 38 | 9 9 |
5 | 季洁 | 216 | 216 | 50 | 92 92 | 100 100 | 18 18 | 6 6 |
6 | 李言 | 212 | 212 | 92 | 100 100 | 100 100 | 6 6 | 6 6 |
7 | 朱宸瑜 | 209 | 209 | 92 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 9 9 |
8 | 邢逸轩 | 192 | 192 | 40 | 100 100 | 92 92 | 0 0 | |
9 | 张志鹏 | 106 | 106 | 25 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
10 | 老师 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 吴思睿 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | GYX | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 风铃 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 贺昱翔 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。