最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 2 / 6 |
B 1 / 4 |
C 4 / 10 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大聪明 | 3 | 20688 | 6880 2 tries | 6882 1 try | 6885 2 tries |
2 | qianjunyi | 1 | 2036 | 2016 2 tries | ||
3 | 九亿丶孤酒⌒ | 1 | 2049 | 2009 3 tries | ||
4 | zhuangshuyi | 1 | 11128 | 11128 1 try | 2 tries | |
5 | 吴泽宇 | 1 | 11188 | 1 try | 11188 1 try | |
6 | 季洁 | 0 | 0 | |||
7 | 王智鹏 | 0 | 0 | |||
8 | 梅煦洋 | 0 | 0 | |||
9 | 张志鹏 | 0 | 0 | |||
10 | 孙灏洋 | 0 | 0 | |||
11 | 宋铭扬 | 0 | 0 | |||
12 | 李言 | 0 | 0 | |||
13 | 匿名用户 | 0 | 0 | 1 try | ||
14 | 未知用户 | 0 | 0 | |||
15 | 杨中琦 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。