最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 25 / 48 |
B 19 / 45 |
C 14 / 34 |
D 19 / 40 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李思贤 | 4 | 6128 | 1273 2 tries | 1292 1 try | 2244 1 try | 1297 1 try |
| 2 | 未知用户 | 4 | 9890 | 2226 1 try | 2551 1 try | 2555 1 try | 2556 1 try |
| 3 | 陶俊宸 | 4 | 12019 | 1005 2 tries | 1248 3 tries | 6977 4 tries | 2667 1 try |
| 4 | 张志鹏 | 4 | 12369 | 2101 2 tries | 2159 9 tries | 3947 1 try | 3960 2 tries |
| 5 | 周景轩 | 4 | 17408 | 912 1 try | 4030 1 try | 8384 3 tries | 4041 1 try |
| 6 | 顾郁铭 | 4 | 22521 | 2719 6 tries | 5580 1 try | 8512 1 try | 5608 1 try |
| 7 | 张曦元 | 4 | 25057 | 8381 4 tries | 4069 1 try | 8396 1 try | 4089 4 tries |
| 8 | 徐杨奕 | 4 | 26009 | 2129 1 try | 2142 1 try | 10869 1 try | 10868 1 try |
| 9 | 倪邢暄 | 4 | 35402 | 8474 1 try | 8484 1 try | 9941 1 try | 8502 1 try |
| 10 | 王兮 | 4 | 36819 | 3538 1 try | 10544 3 tries | 11300 2 tries | 11335 3 tries |
| 11 | 朱秦千惠 | 4 | 38460 | 6885 1 try | 10868 2 tries | 10868 1 try | 9818 1 try |
| 12 | 龚施宇 | 4 | 38798 | 8502 3 tries | 8513 1 try | 10859 2 tries | 10842 2 tries |
| 13 | 张弛 | 4 | 39796 | 9896 5 tries | 9902 2 tries | 9922 3 tries | 9934 1 try |
| 14 | 梅煦洋 | 4 | 40382 | 9914 2 tries | 9857 1 try | 10644 3 tries | 9906 1 try |
| 15 | 李言 | 3 | 12452 | 4117 1 try | 4116 6 tries | 4119 1 try | |
| 16 | xtr169 | 3 | 20933 | 6950 1 try | 6961 1 try | 2 tries | 7002 2 tries |
| 17 | 孙灏洋 | 3 | 29573 | 9837 1 try | 9830 2 tries | 9824 4 tries | |
| 18 | 大聪明 | 2 | 8049 | 4003 1 try | 4026 2 tries | 1 try | 2 tries |
| 19 | 沈文佳 | 2 | 9726 | 2702 1 try | 1 try | 1 try | 7024 1 try |
| 20 | 老师 | 2 | 13336 | 6663 1 try | 6673 1 try | ||
| 21 | 陈一畅 | 2 | 21556 | 10746 1 try | 10810 1 try | ||
| 22 | 宋铭扬 | 1 | 4207 | 4207 1 try | 2 tries | ||
| 23 | 季洁 | 1 | 9876 | 9876 1 try | |||
| 24 | 陈思雨 | 1 | 9876 | 9876 1 try | |||
| 25 | 朱宸赋 | 1 | 10719 | 10719 1 try | |||
| 26 | 匿名用户 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 吴泽宇 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 胡嘉诚 | 0 | 0 | ||||
| 29 | shixinrui1 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 葛冬杰 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | ||
| 31 | 王冯俊 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 杨中琦 | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。