最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 17 / 24 |
B 15 / 21 |
C 12 / 13 |
D 9 / 19 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李言 | 4 | 2021 | 580 1 try | 512 2 tries | 529 1 try | 400 2 tries |
| 2 | 未知用户 | 4 | 1935 | 567 1 try | 465 2 tries | 497 1 try | 405 1 try |
| 3 | 高张蕾 | 4 | 1907 | 565 1 try | 537 1 try | 402 1 try | 401 1 try |
| 4 | 孙灏洋 | 4 | 1885 | 473 3 tries | 562 2 tries | 549 1 try | 250 5 tries |
| 5 | 老师 | 4 | 1814 | 455 1 try | 451 1 try | 443 1 try | 414 1 try |
| 6 | 大聪明 | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 7 | 季洁 | 4 | 1000 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 8 | 王兮 | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 2 tries |
| 9 | 张志鹏 | 3 | 1743 | 580 1 try | 571 1 try | 492 2 tries | 3 tries |
| 10 | 梅煦洋 | 3 | 1691 | 580 1 try | 569 1 try | 541 1 try | |
| 11 | 陶俊宸 | 3 | 1574 | 572 1 try | 495 2 tries | 507 1 try | 1 try |
| 12 | 陈思雨 | 3 | 1503 | 512 2 tries | 527 1 try | 462 1 try | |
| 13 | 李思贤 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 2 tries | ||
| 14 | 倪邢暄 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 1 try | ||
| 15 | 徐杨奕 | 2 | 500 | 250 1 try | 250 1 try | ||
| 16 | 黄祖耀 | 1 | 250 | 250 2 tries | |||
| 17 | 朱秦千惠 | 1 | 250 | 250 1 try | |||
| 18 | 匿名用户 | 1 | 250 | 250 1 try | |||
| 19 | 宋铭扬 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 顾顺 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 王智鹏 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 朱宸赋 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 王粲瞳 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 王冯俊 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 张弛 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 张曦元 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 周景轩 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 陈一畅 | 0 | 0 | 1 try | |||
| 29 | 顾郁铭 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 沈文佳 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 龚施宇 | 0 | 0 | 1 try | |||
| 32 | 杨中琦 | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。