最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 23 / 48 |
B 21 / 31 |
C 18 / 51 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王冯俊 | 3 | 1326 | 387 1 try | 429 5 tries | 430 1 try |
2 | 陶俊宸 | 3 | 1556 | 480 1 try | 523 1 try | 552 1 try |
3 | 张弛 | 3 | 1564 | 520 1 try | 521 1 try | 522 1 try |
4 | 李思贤 | 3 | 3247 | 395 1 try | 1436 1 try | 1414 1 try |
5 | 孙灏洋 | 3 | 4684 | 1884 1 try | 816 1 try | 1883 6 tries |
6 | 季洁 | 3 | 4787 | 1928 1 try | 782 2 tries | 2016 3 tries |
7 | 未知用户 | 3 | 5877 | 1957 1 try | 1959 1 try | 1960 1 try |
8 | 顾郁铭 | 3 | 6781 | 2243 3 tries | 2243 1 try | 2253 1 try |
9 | 张志鹏 | 3 | 12259 | 3577 1 try | 3603 1 try | 4957 7 tries |
10 | 徐杨奕 | 3 | 13131 | 1875 1 try | 1889 1 try | 9366 1 try |
11 | 李言 | 3 | 15282 | 3639 1 try | 3657 1 try | 7985 1 try |
12 | 沈文佳 | 3 | 15304 | 5073 3 tries | 5089 1 try | 5101 1 try |
13 | 王兮 | 3 | 16636 | 2112 1 try | 2135 1 try | 12249 8 tries |
14 | 龚施宇 | 3 | 22593 | 2170 3 tries | 8024 1 try | 12258 6 tries |
15 | 张曦元 | 3 | 23663 | 7885 1 try | 7887 1 try | 7889 1 try |
16 | 梅煦洋 | 3 | 28098 | 9260 1 try | 9369 1 try | 9427 3 tries |
17 | 倪邢暄 | 3 | 28160 | 9367 2 tries | 9379 1 try | 9393 1 try |
18 | 老师 | 3 | 30715 | 10219 1 try | 10225 3 tries | 10229 1 try |
19 | 高张蕾 | 2 | 9964 | 2028 1 try | 7916 2 tries | |
20 | 陈一畅 | 2 | 12898 | 6384 1 try | 6514 1 try | |
21 | xuekaifeng | 2 | 19170 | 9584 1 try | 9586 1 try | |
22 | 朱宸赋 | 1 | 7878 | 7878 1 try | ||
23 | 宋铭扬 | 1 | 10348 | 10348 1 try | 2 tries | |
24 | 匿名用户 | 0 | 0 | |||
25 | 顾顺 | 0 | 0 | |||
26 | 葛冬杰 | 0 | 0 | |||
27 | 黄祖耀 | 0 | 0 | 5 tries | ||
28 | 朱秦千惠 | 0 | 0 | |||
29 | 高尚 | 0 | 0 | 7 tries | ||
30 | 杨中琦 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。