最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 18 / 24 |
B 20 / 26 |
C 18 / 22 |
D 17 / 24 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倪邢暄 | 4 | 1050 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 2 | 王智鹏 | 4 | 1050 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 3 | 徐杨奕 | 4 | 1050 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 4 | 李思贤 | 4 | 1050 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 5 | 龚施宇 | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 6 | 未知用户 | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 7 | 陈一畅 | 4 | 1000 | 250 2 tries | 250 4 tries | 250 3 tries | 250 1 try |
| 8 | 张曦元 | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 9 | 沈文佳 | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 3 tries |
| 10 | 王冯俊 | 4 | 1000 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries |
| 11 | 季洁 | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try |
| 12 | 周景轩 | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 3 tries |
| 13 | 大聪明 | 4 | 1000 | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 14 | 顾郁铭 | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try |
| 15 | 张弛 | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries |
| 16 | 朱秦千惠 | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 17 | 朱宸赋 | 3 | 750 | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | |
| 18 | 老师 | 3 | 750 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | |
| 19 | 宋铭扬 | 1 | 250 | 250 1 try | |||
| 20 | xuekaifeng | 1 | 250 | 2 tries | 250 1 try | ||
| 21 | 匿名用户 | 1 | 250 | 250 2 tries | |||
| 22 | 杨中琦 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 梅煦洋 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 李言 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 张志鹏 | 0 | 0 | ||||
| 26 | shixinrui1 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 王兮 | 0 | 0 | ||||
| 28 | lingyifeng | 0 | 0 | ||||
| 29 | 高张蕾 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 顾顺 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 孙灏洋 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 陶俊宸 | 0 | 0 | ||||
| 33 | xiaoxihahaha | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。