最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 23 / 63 |
B 23 / 39 |
C 14 / 25 |
D 17 / 23 |
E 18 / 56 |
F 19 / 53 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老师 | 6 | 16642 | 2718 1 try | 2720 2 tries | 2767 1 try | 2770 1 try | 2788 3 tries | 2797 2 tries |
2 | 李思贤 | 6 | 25189 | 3763 1 try | 3763 1 try | 5487 1 try | 4074 1 try | 4063 1 try | 4038 1 try |
3 | 未知用户 | 6 | 28938 | 2529 1 try | 2531 1 try | 11230 6 tries | 3440 1 try | 3594 1 try | 5472 3 tries |
4 | 孙灏洋 | 6 | 43324 | 2161 2 tries | 4092 4 tries | 11363 1 try | 11366 3 tries | 9913 10 tries | 4107 2 tries |
5 | 季洁 | 6 | 49380 | 4026 1 try | 4070 1 try | 11443 2 tries | 11340 1 try | 6969 13 tries | 11269 1 try |
6 | 梅煦洋 | 6 | 53063 | 3878 3 tries | 3880 1 try | 11353 1 try | 11319 1 try | 11264 1 try | 11307 2 tries |
7 | 徐杨奕 | 6 | 55390 | 3713 1 try | 6928 1 try | 11225 1 try | 11232 1 try | 11148 1 try | 11142 1 try |
8 | 沈文佳 | 6 | 55454 | 5501 1 try | 5525 2 tries | 12304 1 try | 12304 1 try | 9880 2 tries | 9897 1 try |
9 | 王兮 | 6 | 57953 | 5568 1 try | 5574 1 try | 14092 1 try | 12842 1 try | 12860 1 try | 7014 1 try |
10 | 倪邢暄 | 6 | 63520 | 7043 1 try | 11137 1 try | 11329 1 try | 11333 1 try | 11336 1 try | 11339 1 try |
11 | 朱秦千惠 | 6 | 68252 | 9806 1 try | 9808 1 try | 12306 1 try | 12306 1 try | 12011 1 try | 12012 1 try |
12 | 龚施宇 | 6 | 76243 | 11305 1 try | 11345 1 try | 14087 1 try | 14086 1 try | 14085 1 try | 11333 1 try |
13 | 陶俊宸 | 5 | 15798 | 2336 1 try | 2377 1 try | 3414 1 try | 3547 3 tries | 4042 3 tries | |
14 | 顾郁铭 | 5 | 29447 | 4134 1 try | 4149 1 try | 8490 1 try | 5596 1 try | 7056 2 tries | |
15 | 匿名用户 | 5 | 57118 | 11422 1 try | 11423 1 try | 11423 1 try | 11424 1 try | 11424 1 try | |
16 | 张志鹏 | 4 | 14078 | 2274 1 try | 2294 2 tries | 1 try | 3979 1 try | 5469 3 tries | 2 tries |
17 | 李言 | 4 | 25143 | 5589 1 try | 5594 1 try | 5631 2 tries | 8268 3 tries | ||
18 | 张曦元 | 4 | 45532 | 11157 2 tries | 11176 2 tries | 11951 1 try | 11185 2 tries | 2 tries | |
19 | 宋铭扬 | 4 | 50751 | 12616 1 try | 12704 3 tries | 12723 2 tries | 12646 1 try | ||
20 | 周景轩 | 3 | 16596 | 5483 1 try | 5486 2 tries | 5546 4 tries | |||
21 | 朱宸赋 | 2 | 16873 | 8364 5 tries | 8428 1 try | ||||
22 | 陈一畅 | 2 | 22880 | 11419 3 tries | 11421 1 try | ||||
23 | 黄祖耀 | 2 | 23638 | 11380 1 try | 12257 1 try | ||||
24 | 高张蕾 | 1 | 11343 | 1 try | 11343 1 try | ||||
25 | 陈思雨 | 1 | 11460 | 11380 5 tries | |||||
26 | shixinrui1 | 0 | 0 | ||||||
27 | 顾顺 | 0 | 0 | ||||||
28 | 高尚 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | ||||
29 | 大聪明 | 0 | 0 | 5 tries | |||||
30 | xuekaifeng | 0 | 0 | 4 tries | 1 try | 1 try | 1 try | ||
31 | 张弛 | 0 | 0 | 2 tries | |||||
32 | 王冯俊 | 0 | 0 | 13 tries | |||||
33 | 杨中琦 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。