最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 17 / 61 |
B 10 / 34 |
C 9 / 15 |
D 11 / 14 |
E 9 / 16 |
F 9 / 12 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未知用户 | 6 | 7434 | 1195 1 try | 1234 2 tries | 1250 1 try | 1219 1 try | 1243 3 tries | 1231 1 try |
2 | 老师 | 6 | 51483 | 8554 1 try | 8577 1 try | 8596 1 try | 8606 3 tries | 8548 1 try | 8540 2 tries |
3 | 倪邢暄 | 6 | 58785 | 9700 1 try | 9769 1 try | 9814 1 try | 9824 1 try | 9834 1 try | 9842 1 try |
4 | 李思贤 | 6 | 59837 | 9926 3 tries | 9939 1 try | 9948 1 try | 9955 1 try | 9967 5 tries | 9979 1 try |
5 | 梅煦洋 | 6 | 62298 | 9812 2 tries | 9925 1 try | 9965 1 try | 10626 1 try | 10958 1 try | 10988 1 try |
6 | 王兮 | 6 | 68150 | 11305 1 try | 11318 2 tries | 11352 1 try | 11360 1 try | 11390 1 try | 11403 1 try |
7 | 吴泽宇 | 6 | 73117 | 12117 5 tries | 12130 6 tries | 12147 1 try | 12158 1 try | 12185 1 try | 12198 1 try |
8 | 张曦元 | 5 | 69899 | 1887 1 try | 16934 1 try | 16936 1 try | 17028 1 try | 17092 2 tries | |
9 | 陈一畅 | 5 | 81303 | 15609 2 tries | 15668 1 try | 15716 1 try | 17110 1 try | 17158 2 tries | |
10 | 徐杨奕 | 3 | 29728 | 9895 1 try | 1 try | 9912 1 try | 9920 1 try | ||
11 | 顾郁铭 | 2 | 14277 | 5704 5 tries | 6 tries | 8493 1 try | |||
12 | 季洁 | 2 | 34082 | 17007 3 tries | 17034 1 try | ||||
13 | 王冯俊 | 1 | 906 | 906 1 try | 4 tries | ||||
14 | 陶俊宸 | 1 | 1411 | 1231 10 tries | 3 tries | ||||
15 | 张志鹏 | 1 | 4142 | 4082 4 tries | |||||
16 | 李言 | 1 | 5481 | 5421 4 tries | |||||
17 | 宋铭扬 | 1 | 11232 | 1 try | 11232 1 try | ||||
18 | 孙灏洋 | 1 | 12852 | 12792 4 tries | |||||
19 | 朱宸赋 | 0 | 0 | ||||||
20 | qianjunyi | 0 | 0 | ||||||
21 | 杨中琦 | 0 | 0 | ||||||
22 | 陈思雨 | 0 | 0 | 1 try | |||||
23 | 高张蕾 | 0 | 0 | ||||||
24 | 沈文佳 | 0 | 0 | ||||||
25 | shixinrui1 | 0 | 0 | ||||||
26 | 九亿丶孤酒⌒ | 0 | 0 | ||||||
27 | 匿名用户 | 0 | 0 | ||||||
28 | sunchanghao | 0 | 0 | 2 tries | |||||
29 | 黄祖耀 | 0 | 0 | ||||||
30 | 龚施宇 | 0 | 0 | 2 tries | |||||
31 | xuekaifeng | 0 | 0 | ||||||
32 | abcd | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。