最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 17 / 35 |
B 16 / 35 |
C 14 / 90 |
D 14 / 40 |
E 15 / 25 |
F 12 / 26 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 欧阳漌 | 6 | 24289 | 2625 1 try | 2631 1 try | 6799 7 tries | 2654 1 try | 2661 1 try | 6798 1 try |
* | 王冯俊 | 6 | 27466 | 4038 4 tries | 4028 2 tries | 4093 5 tries | 4122 4 tries | 4147 1 try | 6795 2 tries |
* | yusuorong | 6 | 33759 | 5295 1 try | 5313 1 try | 5439 8 tries | 5365 1 try | 5395 1 try | 6810 1 try |
* | 张佳杰 | 6 | 37233 | 5571 2 tries | 5582 1 try | 6804 4 tries | 5601 1 try | 6797 1 try | 6795 1 try |
* | 老师 | 6 | 40596 | 6754 1 try | 6758 1 try | 6762 1 try | 6766 1 try | 6769 1 try | 6785 1 try |
* | wocao | 6 | 40866 | 6809 1 try | 6810 1 try | 6811 1 try | 6811 1 try | 6811 1 try | 6812 1 try |
* | 余文涛 | 6 | 44414 | 6961 1 try | 6977 2 tries | 6997 3 tries | 7018 3 tries | 7022 1 try | 9297 3 tries |
* | 孙文谦 | 6 | 51782 | 8250 3 tries | 9296 1 try | 8255 6 tries | 8248 3 tries | 8233 1 try | 9296 2 tries |
* | 孙浩楠 | 6 | 53970 | 8324 1 try | 8333 1 try | 9297 4 tries | 9298 2 tries | 9298 2 tries | 9298 2 tries |
* | 张熙媛 | 5 | 22511 | 3579 1 try | 3969 1 try | 3 tries | 4056 1 try | 4109 1 try | 6797 1 try |
* | 贺昱翔 | 5 | 24992 | 3591 3 tries | 3839 5 tries | 6723 5 tries | 6726 1 try | 3891 2 tries | 3 tries |
* | 朱嘉铭 | 5 | 27494 | 4876 1 try | 6721 2 tries | 5281 12 tries | 5259 7 tries | 4996 1 try | |
* | zhengxitong | 5 | 28192 | 4917 2 tries | 4929 2 tries | 8301 5 tries | 4974 1 try | 4948 1 try | 1 try |
* | 吴乐涵 | 5 | 38224 | 6950 1 try | 6995 1 try | 7955 5 tries | 7075 1 try | 9168 1 try | 2 tries |
* | jiaming | 5 | 39564 | 7909 1 try | 7910 1 try | 7916 1 try | 7916 1 try | 7911 1 try | |
* | lizhengqian2008 | 3 | 17580 | 5373 2 tries | 5382 1 try | 7 tries | 2 tries | 6804 1 try | |
* | xiaozhuji | 1 | 6792 | 6792 1 try | 1 try | ||||
* | lizhengqian | 0 | 0 | ||||||
* | ZhuTong | 0 | 0 | ||||||
* | 匿名用户 | 0 | 0 | ||||||
* | 杨中琦 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。