最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 6 / 41 |
B 10 / 18 |
C 11 / 15 |
D 9 / 24 |
E 10 / 30 |
F 9 / 13 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | yusuorong | 6 | 20226 | 5352 4 tries | 2706 1 try | 2715 1 try | 2718 1 try | 2724 1 try | 3948 1 try |
2 | zhengxitong | 6 | 22778 | 5395 2 tries | 2686 2 tries | 3938 1 try | 3945 1 try | 2734 5 tries | 3958 1 try |
3 | 欧阳漌 | 6 | 24684 | 5192 1 try | 3807 1 try | 3972 2 tries | 3833 2 tries | 3836 1 try | 3981 2 tries |
4 | 贺昱翔 | 6 | 25979 | 5154 5 tries | 3549 1 try | 3867 2 tries | 3878 7 tries | 3969 5 tries | 5260 1 try |
5 | lizhengqian2008 | 5 | 24632 | 3 tries | 4914 1 try | 4922 1 try | 4927 1 try | 4931 1 try | 4936 1 try |
6 | 张佳杰 | 5 | 25750 | 3 tries | 5134 1 try | 5138 1 try | 5141 1 try | 5146 3 tries | 5150 1 try |
7 | 老师 | 5 | 26640 | 5310 1 try | 5317 1 try | 5326 1 try | 5339 1 try | 5345 1 try | |
8 | 朱嘉铭 | 4 | 14384 | 5 tries | 3528 4 tries | 3539 2 tries | 3551 4 tries | 3565 4 tries | |
9 | 张熙媛 | 4 | 16255 | 5350 2 tries | 3551 1 try | 3677 1 try | 3655 1 try | 3 tries | 2 tries |
10 | 孙浩楠 | 4 | 43467 | 3 tries | 10861 1 try | 10864 1 try | 10869 1 try | 10871 1 try | |
11 | 孙文谦 | 3 | 25198 | 2 tries | 8369 3 tries | 8368 2 tries | 4 tries | 8380 2 tries | |
12 | 陈一畅 | 1 | 11076 | 1 try | 11056 2 tries | ||||
13 | 余文涛 | 0 | 0 | ||||||
14 | wocao | 0 | 0 | 1 try | |||||
15 | 杨中琦 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。