全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 5 / 6 |
B 3 / 6 |
C 6 / 6 |
D 1 / 6 |
E 1 / 8 |
F 2 / 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老师 | 600 | 600 | 3785 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
2 | 汪天一 | 300 | 300 | 2094 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 余文涛 | 300 | 300 | 2112 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 孙文谦 | 220 | 220 | 1407 | 20 20 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 100 100 |
5 | 孙浩楠 | 200 | 200 | 1394 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 吴乐涵 | 200 | 200 | 1399 | 100 100 | 0 0 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
7 | 杨中琦 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。