最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 12 / 23 |
B 12 / 34 |
C 9 / 21 |
D 6 / 24 |
E 9 / 25 |
F 7 / 16 |
G 3 / 8 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈万瑄 | 7 | 4848 | 723 1 try | 567 3 tries | 705 1 try | 696 1 try | 566 3 tries | 683 1 try | 654 1 try |
2 | 钱依辰 | 7 | 4496 | 719 1 try | 521 4 tries | 693 1 try | 684 1 try | 616 2 tries | 663 1 try | 596 1 try |
3 | 石利伟 | 6 | 4030 | 717 1 try | 622 2 tries | 694 1 try | 671 1 try | 666 1 try | 657 1 try | 1 try |
4 | 张亦杨 | 6 | 3801 | 654 2 tries | 622 2 tries | 685 1 try | 620 1 try | 609 3 tries | 608 2 tries | 1 try |
5 | 桑迪 | 5 | 3255 | 711 1 try | 573 3 tries | 696 1 try | 6 tries | 616 2 tries | 658 1 try | 1 try |
6 | 焦韵桐 | 5 | 3186 | 718 1 try | 573 3 tries | 695 1 try | 8 tries | 636 1 try | 563 2 tries | |
7 | 曹玹 | 5 | 2978 | 714 1 try | 572 3 tries | 568 2 tries | 587 1 try | 534 2 tries | ||
8 | 朱彦宇 | 5 | 2821 | 545 4 tries | 572 3 tries | 8 tries | 578 2 tries | 560 3 tries | 563 2 tries | 1 try |
9 | 王梓 | 4 | 2510 | 588 3 tries | 573 3 tries | 682 1 try | 616 2 tries | 3 tries | ||
10 | 姚佳欣 | 2 | 1335 | 682 1 try | 653 1 try | 2 tries | ||||
11 | 张承志 | 2 | 1333 | 1 try | 1 try | 685 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 647 1 try |
12 | 马易文 | 2 | 1301 | 677 1 try | 623 2 tries | 1 try | 1 try | |||
13 | 黄添瑞 | 1 | 712 | 712 1 try | 2 tries | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try |
14 | 冯子豪 | 1 | 674 | 4 tries | 624 2 tries | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | |
15 | 老师 | 0 | 0 | |||||||
16 | 杨中琦 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。