最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 5 / 9 |
B 5 / 13 |
C 2 / 10 |
D 1 / 2 |
E 0 / 11 |
F 4 / 9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 我是李言 | 4 | 2931 | 721 1 try | 710 1 try | 6 tries | 678 1 try | 6 tries | 620 2 tries |
2 | 顾郁铭 | 3 | 1948 | 665 2 tries | 689 1 try | 592 1 try | |||
3 | 陈一畅 | 3 | 1745 | 616 3 tries | 566 3 tries | 562 2 tries | |||
4 | 孙灏洋 | 3 | 1716 | 720 1 try | 533 4 tries | 1 try | 462 5 tries | ||
5 | 季洁 | 2 | 1431 | 679 1 try | 2 tries | 701 1 try | 5 tries | ||
6 | 陶俊宸 | 2 | 1235 | 1 try | 654 2 tries | 1 try | 581 1 try |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。