最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 3 / 9 |
B 1 / 3 |
C 3 / 4 |
D 2 / 5 |
E 1 / 1 |
F 0 / 0 |
G 1 / 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴泽宇 | 4 | 2516 | 610 1 try | 637 1 try | 670 1 try | 547 6 tries | |||
2 | 季洁 | 2 | 1564 | 2 tries | 726 1 try | 3 tries | 737 1 try | |||
3 | 王循 | 2 | 1254 | 538 5 tries | 666 1 try | 1 try | ||||
4 | 匿名用户 | 1 | 748 | 698 1 try | ||||||
5 | 李思贤 | 1 | 702 | 702 1 try | ||||||
6 | 梅煦洋 | 1 | 653 | 603 3 tries | ||||||
7 | 张志鹏 | 0 | 0 | |||||||
8 | 吴泽宇 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。