最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 4 / 6 |
B 4 / 7 |
C 4 / 17 |
D 0 / 15 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陶俊宸 | 3 | 4676 | 1294 1 try | 1314 2 tries | 1967 5 tries | 5 tries |
2 | 孙灏洋 | 3 | 24036 | 2735 1 try | 11281 1 try | 9880 8 tries | |
3 | 李言 | 3 | 58051 | 19318 2 tries | 19331 3 tries | 19341 1 try | 8 tries |
4 | 顾郁铭 | 3 | 77120 | 25691 1 try | 25705 1 try | 25723 1 try | 1 try |
5 | 吴泽宇 | 0 | 0 | ||||
6 | 吴泽宇 | 0 | 0 | ||||
7 | 王兮 | 0 | 0 | ||||
8 | 杨中琦 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。