最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 11 / 33 |
B 18 / 20 |
C 14 / 44 |
D 18 / 26 |
E 17 / 22 |
F 14 / 21 |
G 13 / 23 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙灏洋 | 7 | 1452 | 287 2 tries | 39 1 try | 305 4 tries | 77 4 tries | 80 2 tries | 281 6 tries | 121 1 try |
2 | 陶俊宸 | 7 | 2582 | 316 1 try | 336 1 try | 380 3 tries | 85 1 try | 453 1 try | 468 1 try | 481 2 tries |
3 | 张志鹏 | 7 | 2671 | 590 1 try | 209 1 try | 710 2 tries | 85 1 try | 229 1 try | 592 1 try | 233 1 try |
4 | 未知用户 | 7 | 4809 | 632 1 try | 516 1 try | 1278 1 try | 511 1 try | 634 1 try | 638 1 try | 597 1 try |
5 | 周景轩 | 7 | 5044 | 1631 2 tries | 346 1 try | 1639 1 try | 344 1 try | 344 1 try | 345 1 try | 351 2 tries |
6 | 朱秦千惠 | 7 | 5125 | 1960 1 try | 517 1 try | 590 2 tries | 345 1 try | 528 1 try | 608 2 tries | 533 1 try |
7 | 李思贤 | 7 | 8453 | 585 2 tries | 591 1 try | 2059 1 try | 534 1 try | 2061 1 try | 2065 1 try | 536 1 try |
8 | 王兮 | 7 | 27965 | 7863 2 tries | 3513 1 try | 3647 3 tries | 3559 2 tries | 3595 1 try | 3608 1 try | 2097 1 try |
9 | 龚施宇 | 7 | 30906 | 10484 15 tries | 2103 1 try | 3618 7 tries | 3530 1 try | 3533 1 try | 3632 1 try | 3603 1 try |
10 | 梅煦洋 | 7 | 39498 | 9469 3 tries | 713 1 try | 775 1 try | 798 1 try | 9186 1 try | 9364 1 try | 9149 1 try |
11 | 张曦元 | 6 | 10568 | 1548 1 try | 1728 6 tries | 1707 2 tries | 1794 3 tries | 1800 1 try | 1809 2 tries | |
12 | 高张蕾 | 6 | 25481 | 712 1 try | 10725 3 tries | 714 1 try | 1822 1 try | 10740 1 try | 726 1 try | |
13 | 沈文佳 | 5 | 31880 | 1 try | 3600 1 try | 9294 2 tries | 346 1 try | 9303 1 try | 9316 1 try | |
14 | 胡嘉诚 | 5 | 32057 | 6412 1 try | 1 try | 6409 1 try | 6411 1 try | 6411 1 try | 6412 1 try | |
15 | 顾郁铭 | 3 | 2193 | 705 1 try | 731 2 tries | 736 1 try | ||||
16 | 朱宸赋 | 3 | 4722 | 1651 1 try | 1531 1 try | 1538 1 try | ||||
17 | 陈一畅 | 2 | 3056 | 1519 1 try | 1536 1 try | |||||
18 | 吴泽宇 | 2 | 3845 | 1924 1 try | 1 try | 1920 1 try | ||||
19 | 王粲瞳 | 2 | 4395 | 2187 1 try | 2208 1 try | 1 try | ||||
20 | 张弛 | 1 | 2106 | 2086 2 tries | ||||||
21 | 季洁 | 0 | 0 | |||||||
22 | 大聪明 | 0 | 0 | |||||||
23 | 杨中琦 | 0 | 0 | |||||||
24 | 李言 | 0 | 0 | |||||||
25 | 倪邢暄 | 0 | 0 | |||||||
26 | 徐杨奕 | 0 | 0 | |||||||
27 | 老师 | 0 | 0 | |||||||
28 | 王冯俊 | 0 | 0 | |||||||
29 | 宋铭扬 | 0 | 0 | |||||||
30 | 葛冬杰 | 0 | 0 | |||||||
31 | xuekaifeng | 0 | 0 | |||||||
32 | 黄祖耀 | 0 | 0 | |||||||
33 | 凌壹峰 | 0 | 0 | 1 try | ||||||
34 | zhouyuchen | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。