最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 8 / 17 |
B 6 / 29 |
C 6 / 14 |
D 5 / 21 |
E 4 / 13 |
F 2 / 9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陶俊宸 | 6 | 1410 | 6 1 try | 332 3 tries | 341 3 tries | 48 3 tries | 87 3 tries | 374 4 tries |
2 | 顾郁铭 | 6 | 32448 | 5 1 try | 8840 5 tries | 13 1 try | 40 1 try | 8921 1 try | 14546 1 try |
3 | 账号已注销 | 5 | 270 | 7 1 try | 11 1 try | 15 1 try | 20 1 try | 94 7 tries | 2 tries |
4 | 张承志 | 5 | 2274 | 453 1 try | 454 1 try | 454 1 try | 455 1 try | 456 1 try | |
5 | 孙灏洋 | 4 | 442 | 48 6 tries | 21 1 try | 14 1 try | 78 10 tries | 1 try | 1 try |
6 | 陈路垚 | 2 | 1124 | 556 1 try | 567 1 try | ||||
7 | 陈一畅 | 2 | 20297 | 28 3 tries | 20128 6 tries | 1 try | |||
8 | 陶冶 | 1 | 6 | 6 1 try | 10 tries | 4 tries | 4 tries | ||
9 | 贺昱翔 | 0 | 0 | 1 try | |||||
10 | 欧阳漌 | 0 | 0 | 1 try | |||||
11 | 匿名用户 | 0 | 0 | ||||||
12 | 季洁 | 0 | 0 | ||||||
13 | 吴泽宇 | 0 | 0 | ||||||
14 | 肖奕然 | 0 | 0 | ||||||
15 | 旅行者 | 0 | 0 | ||||||
16 | 李正谦 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。