最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 12 / 22 |
B 12 / 24 |
C 11 / 24 |
D 10 / 12 |
E 6 / 17 |
F 5 / 15 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈万瑄 | 6 | 4520 | 746 1 try | 737 1 try | 733 1 try | 724 1 try | 684 1 try | 693 1 try |
2 | 孙浩楠 | 6 | 4075 | 730 1 try | 693 1 try | 679 1 try | 614 2 tries | 678 1 try | 678 1 try |
3 | 贺昱翔 | 6 | 3715 | 718 1 try | 701 1 try | 578 2 tries | 657 1 try | 529 1 try | 529 1 try |
4 | 欧阳漌 | 6 | 3580 | 726 1 try | 686 1 try | 394 7 tries | 684 1 try | 612 1 try | 477 2 tries |
5 | 老师 | 6 | 3345 | 570 1 try | 566 1 try | 564 1 try | 557 1 try | 550 1 try | 534 1 try |
6 | 李正谦 | 5 | 3326 | 590 2 tries | 665 2 tries | 704 1 try | 627 1 try | 688 1 try | |
7 | 鱼锁嵘 | 4 | 2775 | 744 1 try | 588 2 tries | 738 1 try | 654 1 try | 1 try | |
8 | 张熙媛 | 4 | 2579 | 739 1 try | 592 2 tries | 599 3 tries | 648 1 try | ||
9 | 郑奚桐 | 4 | 2498 | 744 1 try | 389 5 tries | 712 1 try | 652 1 try | ||
10 | 陆诗奕 | 3 | 2185 | 742 1 try | 726 1 try | 716 1 try | 1 try | ||
11 | 汪天一 | 3 | 2170 | 740 1 try | 719 1 try | 710 1 try | 1 try | 1 try | |
12 | 孙文谦 | 3 | 2002 | 601 3 tries | 720 1 try | 680 1 try | |||
13 | 爸爸 | 0 | 0 | 7 tries | 5 tries | 4 tries | 1 try | 8 tries | 8 tries |
14 | 陈路垚 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。