最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 5 / 6 |
B 5 / 5 |
C 5 / 6 |
D 5 / 8 |
E 5 / 6 |
F 5 / 5 |
G 5 / 5 |
H 5 / 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙喻桐 | 8 | 4653 | 534 1 try | 533 1 try | 533 1 try | 531 1 try | 531 1 try | 530 1 try | 529 1 try | 529 1 try |
2 | 王兮 | 8 | 4178 | 532 1 try | 532 1 try | 478 2 tries | 528 1 try | 527 1 try | 527 1 try | 525 1 try | 525 1 try |
3 | 陈思雨 | 8 | 4154 | 476 2 tries | 526 1 try | 526 1 try | 525 1 try | 525 1 try | 524 1 try | 524 1 try | 524 1 try |
4 | 袁梦琪 | 8 | 4111 | 523 1 try | 522 1 try | 521 1 try | 469 2 tries | 518 1 try | 518 1 try | 518 1 try | 518 1 try |
5 | 杨晓铮 | 8 | 4034 | 528 1 try | 527 1 try | 526 1 try | 421 3 tries | 471 2 tries | 521 1 try | 520 1 try | 516 1 try |
6 | 王皓轩 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。