最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 29 / 52 |
B 25 / 33 |
C 23 / 52 |
D 22 / 28 |
E 18 / 39 |
F 17 / 24 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王循 | 6 | 18115 | 2260 1 try | 2319 1 try | 2687 4 tries | 3559 1 try | 3458 6 tries | 3609 4 tries |
2 | 王兮 | 6 | 50322 | 8385 1 try | 8385 1 try | 8386 1 try | 8387 1 try | 8388 1 try | 8388 1 try |
3 | 孙文谦 | 6 | 54101 | 2749 1 try | 2761 1 try | 2789 1 try | 21191 1 try | 3397 1 try | 21192 2 tries |
4 | 石利伟 | 6 | 63141 | 2022 1 try | 8348 1 try | 2037 1 try | 21197 1 try | 8338 1 try | 21198 1 try |
5 | 陈路垚 | 6 | 69513 | 1957 1 try | 1974 1 try | 1989 1 try | 21190 2 tries | 21190 1 try | 21191 1 try |
6 | 陈思雨 | 6 | 86399 | 8519 1 try | 9920 1 try | 16983 1 try | 16983 1 try | 16984 1 try | 16987 2 tries |
7 | 孙喻桐 | 6 | 99081 | 14190 1 try | 16964 1 try | 16982 2 tries | 16974 1 try | 16974 1 try | 16975 1 try |
8 | 袁梦琪 | 6 | 99999 | 16918 3 tries | 16974 1 try | 16986 1 try | 16987 1 try | 16987 1 try | 16988 1 try |
9 | 杨晓铮 | 6 | 99999 | 16983 1 try | 16984 1 try | 16984 1 try | 16984 1 try | 16985 1 try | 16985 1 try |
10 | 梅煦洋 | 6 | 99999 | 1289 1 try | 21391 1 try | 21392 2 tries | 21393 1 try | 21393 1 try | 21393 1 try |
11 | 杨竣周 | 6 | 99999 | 19968 7 tries | 21190 2 tries | 21191 3 tries | 21191 1 try | 21192 1 try | 21192 1 try |
12 | 贺昱翔 | 6 | 99999 | 21190 1 try | 21191 1 try | 21192 2 tries | 21192 1 try | 21193 1 try | 21194 1 try |
13 | 汪天一 | 6 | 99999 | 21190 1 try | 21191 1 try | 21192 3 tries | 21193 1 try | 21193 1 try | 21193 1 try |
14 | 孙浩楠 | 6 | 99999 | 21192 2 tries | 21193 1 try | 21194 2 tries | 21194 1 try | 21195 1 try | 21195 1 try |
15 | 尹翊泽 | 6 | 99999 | 21192 1 try | 21192 1 try | 21195 4 tries | 21196 1 try | 21196 3 tries | 21196 1 try |
16 | 桑迪 | 6 | 99999 | 22890 1 try | 22891 1 try | 22899 3 tries | 22893 1 try | 22893 1 try | 22894 1 try |
17 | 梅煦洋 | 6 | 99999 | 31213 2 tries | 31213 1 try | 31213 1 try | 31210 1 try | 31214 1 try | 31214 1 try |
18 | 陈万瑄 | 5 | 81573 | 6378 1 try | 6938 1 try | 18560 4 tries | 18580 1 try | 31015 3 tries | |
19 | 季洁 | 4 | 45202 | 2709 1 try | 12599 3 tries | 12760 1 try | 17052 3 tries | 4 tries | |
20 | 张熙媛 | 4 | 63678 | 5473 3 tries | 9783 1 try | 21201 3 tries | 27139 1 try | ||
21 | 郑奚桐 | 4 | 64947 | 11268 1 try | 21191 1 try | 11292 1 try | 21195 1 try | ||
22 | 鱼锁嵘 | 3 | 47706 | 5298 1 try | 21203 1 try | 21204 1 try | |||
23 | 赵天羿 | 3 | 63617 | 21206 1 try | 21205 1 try | 21205 1 try | |||
24 | 欧阳漌 | 2 | 13942 | 2665 2 tries | 11256 1 try | ||||
25 | 张志鹏 | 2 | 22280 | 6745 2 tries | 15454 4 tries | 4 tries | |||
26 | 孙灏洋 | 2 | 47114 | 6957 1 try | 40156 1 try | ||||
27 | 肖奕然 | 1 | 5724 | 5684 3 tries | |||||
28 | 账号已注销 | 1 | 12071 | 12031 3 tries | |||||
29 | 李正谦 | 1 | 21321 | 21321 1 try | |||||
30 | 吴泽宇 | 0 | 0 | ||||||
31 | 202102bxy | 0 | 0 | ||||||
32 | 张承志 | 0 | 0 | ||||||
33 | 陶俊宸 | 0 | 0 | ||||||
34 | YHBZ | 0 | 0 | ||||||
35 | Venus | 0 | 0 | ||||||
36 | 董承诺 | 0 | 0 | ||||||
37 | 石利伟 | 0 | 0 | ||||||
38 | xiaoma_ustc | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。