最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 3 / 10 |
B 6 / 13 |
C 5 / 5 |
D 3 / 3 |
E 6 / 12 |
F 2 / 2 |
G 2 / 2 |
H 2 / 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑迪 | 8 | 99999 | 22905 4 tries | 19903 4 tries | 19909 1 try | 22906 1 try | 14213 2 tries | 22907 1 try | 22910 1 try | 22912 1 try |
2 | 陈路垚 | 8 | 99999 | 22832 1 try | 22832 1 try | 22833 1 try | 22833 1 try | 22857 2 tries | 22858 1 try | 22859 1 try | 22859 1 try |
3 | 杨中琦 | 5 | 99999 | 546849 1 try | 546849 1 try | 546850 1 try | 546850 1 try | 546856 1 try | |||
4 | 孙喻桐 | 3 | 64262 | 24284 1 try | 19974 1 try | 19982 2 tries | |||||
5 | 肖奕然 | 2 | 28439 | 14260 2 tries | 14138 2 tries | ||||||
6 | 账号已注销 | 2 | 45704 | 1 try | 22830 3 tries | 22834 1 try | |||||
7 | 张熙媛 | 1 | 15563 | 15563 1 try | |||||||
8 | 贺昱翔 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 石利伟 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 董承诺 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 李言 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
12 | 渡课创始人 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 季洁 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 李正谦 | 0 | 0 | ||||||||
15 | 陈万瑄 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 匿名用户 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 孙灏洋 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 梅煦洋 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 梅煦洋 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 王循 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 郑奚桐 | 0 | 0 | ||||||||
22 | 杨晓铮 | 0 | 0 | ||||||||
23 | 欧阳漌 | 0 | 0 | ||||||||
24 | 吴泽宇 | 0 | 0 | ||||||||
25 | 张志鹏 | 0 | 0 | ||||||||
26 | 王兮 | 0 | 0 | ||||||||
27 | xiaoma_ustc | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。