最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 11 / 13 |
B 10 / 22 |
C 14 / 18 |
D 4 / 20 |
E 6 / 6 |
F 5 / 27 |
G 3 / 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王循 | 7 | 48329 | 6772 1 try | 6846 4 tries | 6852 1 try | 6909 2 tries | 6921 1 try | 6935 2 tries | 6971 2 tries |
2 | 陈路垚 | 7 | 99999 | 15228 1 try | 15277 1 try | 15285 2 tries | 22808 1 try | 22816 1 try | 22818 1 try | 22820 1 try |
3 | 桑迪 | 7 | 99999 | 14985 1 try | 19929 3 tries | 16484 1 try | 22901 1 try | 22803 1 try | 22897 6 tries | 22902 1 try |
4 | 张志鹏 | 5 | 40110 | 6762 1 try | 6769 1 try | 6806 1 try | 9748 15 tries | 9743 1 try | 8 tries | |
5 | 梅煦洋 | 5 | 77141 | 15403 1 try | 15404 1 try | 15414 1 try | 15459 1 try | 15459 1 try | ||
6 | 梅煦洋 | 5 | 77254 | 15378 1 try | 15391 1 try | 15414 1 try | 15458 1 try | 15451 9 tries | ||
7 | 陶俊宸 | 3 | 39708 | 8395 1 try | 8462 6 tries | 22750 1 try | ||||
8 | 孙喻桐 | 3 | 60052 | 19998 1 try | 20006 2 tries | 20007 2 tries | ||||
9 | 杨晓铮 | 3 | 86463 | 24018 1 try | 31211 2 tries | 31212 1 try | ||||
10 | 郑奚桐 | 2 | 22675 | 12766 1 try | 9908 1 try | |||||
11 | 账号已注销 | 2 | 42812 | 21393 2 tries | 21398 1 try | |||||
12 | 杨中琦 | 2 | 99999 | 495191 1 try | 502092 1 try | |||||
13 | 孙文谦 | 1 | 6800 | 1 try | 6780 2 tries | |||||
14 | 张熙媛 | 1 | 8459 | 8459 1 try | ||||||
15 | 董承诺 | 0 | 0 | |||||||
16 | 石利伟 | 0 | 0 | |||||||
17 | 孙灏洋 | 0 | 0 | |||||||
18 | 陈万瑄 | 0 | 0 | |||||||
19 | 贺昱翔 | 0 | 0 | |||||||
20 | 李思贤 | 0 | 0 | |||||||
21 | 匿名用户 | 0 | 0 | |||||||
22 | 季洁 | 0 | 0 | |||||||
23 | 欧阳漌 | 0 | 0 | |||||||
24 | 吴泽宇 | 0 | 0 | |||||||
25 | 肖奕然 | 0 | 0 | |||||||
26 | 王兮 | 0 | 0 | |||||||
27 | xiaoma_ustc | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。