最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 12 / 28 |
B 6 / 15 |
C 4 / 5 |
D 4 / 6 |
E 3 / 3 |
F 3 / 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王循 | 6 | 55841 | 8525 1 try | 8530 1 try | 9670 1 try | 9669 3 tries | 9670 1 try | 9695 3 tries |
2 | 陈路垚 | 6 | 91304 | 15209 1 try | 15214 1 try | 15216 1 try | 15220 1 try | 15221 1 try | 15222 1 try |
3 | 孙文谦 | 5 | 33878 | 10 tries | 6773 1 try | 6774 1 try | 6775 1 try | 6776 1 try | 6777 1 try |
4 | 桑迪 | 4 | 82967 | 14175 1 try | 22923 2 tries | 22923 1 try | 22924 1 try | ||
5 | 鱼锁嵘 | 2 | 28516 | 14221 1 try | 14274 2 tries | ||||
6 | 张熙媛 | 2 | 45628 | 22812 1 try | 22816 1 try | ||||
7 | 肖奕然 | 1 | 14157 | 14157 1 try | |||||
8 | 梅煦洋 | 1 | 15464 | 15464 1 try | |||||
9 | 梅煦洋 | 1 | 15464 | 15464 1 try | |||||
10 | 杨竣周 | 1 | 16782 | 16762 2 tries | 1 try | ||||
11 | 账号已注销 | 1 | 22800 | 22800 1 try | |||||
12 | 陈万瑄 | 1 | 25377 | 25377 1 try | |||||
13 | 杨中琦 | 1 | 99999 | 495072 1 try | |||||
14 | willix | 0 | 0 | ||||||
15 | 石利伟 | 0 | 0 | ||||||
16 | 石利伟 | 0 | 0 | ||||||
17 | 王籽易 | 0 | 0 | ||||||
18 | 董承诺 | 0 | 0 | ||||||
19 | 孙喻桐 | 0 | 0 | 3 tries | |||||
20 | 孙浩楠 | 0 | 0 | ||||||
21 | 孙灏洋 | 0 | 0 | ||||||
22 | 张志鹏 | 0 | 0 | ||||||
23 | 匿名用户 | 0 | 0 | ||||||
24 | 贺昱翔 | 0 | 0 | ||||||
25 | 季洁 | 0 | 0 | ||||||
26 | 王兮 | 0 | 0 | ||||||
27 | 郑奚桐 | 0 | 0 | ||||||
28 | 欧阳漌 | 0 | 0 | ||||||
29 | 吴泽宇 | 0 | 0 | ||||||
30 | xiaoma_ustc | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。