最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 0 / 10 |
B 8 / 8 |
C 0 / 7 |
D 0 / 3 |
E 0 / 5 |
F 0 / 3 |
G 0 / 3 |
H 0 / 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张熙媛 | 1 | 5512 | 5512 1 try | 1 try | 1 try | |||||
2 | 王循 | 1 | 9552 | 9552 1 try | 4 tries | 1 try | 1 try | ||||
3 | 桑迪 | 1 | 15020 | 2 tries | 15020 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | |
4 | 季洁 | 1 | 19954 | 19954 1 try | |||||||
5 | 孙喻桐 | 1 | 21333 | 1 try | 21333 1 try | ||||||
6 | 陈路垚 | 1 | 21490 | 1 try | 21490 1 try | 2 tries | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try | 1 try |
7 | 陈万瑄 | 1 | 22960 | 1 try | 22960 1 try | ||||||
8 | 杨中琦 | 1 | 99999 | 493621 1 try | |||||||
9 | 贺昱翔 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 孙浩楠 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 董承诺 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
12 | 李正谦 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 杨竣周 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 郑奚桐 | 0 | 0 | ||||||||
15 | 匿名用户 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 梅煦洋 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 梅煦洋 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 欧阳漌 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 账号已注销 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
20 | 吴泽宇 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 张志鹏 | 0 | 0 | 2 tries | |||||||
22 | 肖奕然 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
23 | 王兮 | 0 | 0 | ||||||||
24 | xiaoma_ustc | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。