最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 8 / 17 |
B 7 / 18 |
C 5 / 21 |
D 5 / 10 |
E 2 / 4 |
F 3 / 11 |
G 3 / 13 |
H 3 / 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈路垚 | 8 | 99999 | 21441 1 try | 21442 1 try | 21443 1 try | 21466 1 try | 21473 1 try | 21474 1 try | 21475 1 try | 21476 1 try |
2 | 桑迪 | 7 | 99999 | 9080 1 try | 9137 4 tries | 21491 2 tries | 10600 1 try | 21497 1 try | 21501 2 tries | 21500 1 try | |
3 | 季洁 | 5 | 41266 | 5132 1 try | 5175 3 tries | 5350 4 tries | 5542 2 tries | 19905 3 tries | 2 tries | ||
4 | 王循 | 5 | 60132 | 9638 1 try | 9694 2 tries | 9705 4 tries | 9734 4 tries | 21219 1 try | 3 tries | 1 try | |
5 | 肖奕然 | 5 | 64274 | 12825 1 try | 12825 1 try | 12847 3 tries | 12823 7 tries | 12772 2 tries | |||
6 | 陈万瑄 | 3 | 30791 | 3864 2 tries | 3913 3 tries | 3 tries | 22933 2 tries | 2 tries | 1 try | ||
7 | 杨中琦 | 2 | 99999 | 510871 1 try | 499436 1 try | ||||||
8 | 孙喻桐 | 1 | 22941 | 22841 6 tries | |||||||
9 | 202201qg | 0 | 0 | ||||||||
10 | 王籽易 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 董承诺 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 李正谦 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 李言 | 0 | 0 | ||||||||
14 | 爺 | 0 | 0 | ||||||||
15 | douxing1234 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 张承志 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 杨竣周 | 0 | 0 | 3 tries | |||||||
18 | xiaoma_ustc | 0 | 0 | ||||||||
19 | 孙浩楠 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 匿名用户 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 梅煦洋 | 0 | 0 | ||||||||
22 | 梅煦洋 | 0 | 0 | ||||||||
23 | 郑奚桐 | 0 | 0 | ||||||||
24 | 欧阳漌 | 0 | 0 | ||||||||
25 | 账号已注销 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
26 | 吴泽宇 | 0 | 0 | ||||||||
27 | 张熙媛 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | 1 try | |||||
28 | 张志鹏 | 0 | 0 | ||||||||
29 | 王兮 | 0 | 0 | ||||||||
30 | 贺昱翔 | 0 | 0 | ||||||||
31 | 孙文谦 | 0 | 0 | ||||||||
32 | 鱼锁嵘 | 0 | 0 | ||||||||
33 | 李思贤 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
34 | willix | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。