最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 6 / 7 |
B 6 / 6 |
C 6 / 6 |
D 6 / 11 |
E 5 / 5 |
F 5 / 5 |
G 4 / 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董承诺 | 7 | 99999 | 80871 1 try | 80873 1 try | 80878 1 try | 80886 2 tries | 80887 1 try | 80887 1 try | 80887 1 try |
| 2 | 张承志 | 7 | 99999 | 81076 1 try | 81076 1 try | 81077 1 try | 81078 1 try | 81078 1 try | 81078 1 try | 81079 1 try |
| 3 | 周希晨 | 7 | 99999 | 81141 1 try | 81141 1 try | 81142 1 try | 81142 1 try | 81142 1 try | 81143 1 try | 81143 1 try |
| 4 | 张熠欣 | 7 | 99999 | 82630 1 try | 82630 1 try | 82630 1 try | 82631 1 try | 82631 1 try | 82632 1 try | 82633 1 try |
| 5 | 邱修齐 | 6 | 99999 | 104227 1 try | 104230 1 try | 105586 1 try | 105580 3 tries | 105598 1 try | 104231 1 try | |
| 6 | 梅煦洋 | 4 | 99999 | 89584 1 try | 89587 1 try | 89590 1 try | 89593 2 tries | |||
| 7 | c388user6 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 孙灏洋 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 账号已注销 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 顾顺 | 0 | 0 | 1 try | 1 try | |||||
| 11 | 李思贤 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 爺 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | 吴泽宇 | 0 | 0 | |||||||
| 14 | c388user3 | 0 | 0 | |||||||
| 15 | c388user7 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | c388user4 | 0 | 0 | |||||||
| 17 | c388user5 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | c388user2 | 0 | 0 | |||||||
| 19 | c388user11 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | c388user10 | 0 | 0 | |||||||
| 21 | c388user9 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | c388user8 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | c388user1 | 0 | 0 | |||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。