最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 7 / 28 |
B 6 / 9 |
C 6 / 8 |
D 7 / 8 |
E 6 / 6 |
F 1 / 10 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汪天一 | 6 | 84811 | 14103 1 try | 14113 1 try | 14128 2 tries | 14136 1 try | 14144 1 try | 14164 1 try |
2 | 石利伟 | 5 | 62837 | 12544 3 tries | 12562 1 try | 12562 1 try | 12563 1 try | 12563 1 try | 2 tries |
3 | 贺昱翔 | 5 | 62845 | 12561 3 tries | 12560 1 try | 12560 1 try | 12561 1 try | 12561 1 try | 1 try |
4 | 陈路垚 | 5 | 62870 | 12547 4 tries | 12560 2 tries | 12560 1 try | 12560 1 try | 12561 1 try | 2 tries |
5 | 尹翊泽 | 5 | 62924 | 12563 6 tries | 12564 1 try | 12565 1 try | 12565 1 try | 12565 1 try | 2 tries |
6 | 孙文谦 | 4 | 53971 | 2 tries | 13486 2 tries | 13487 1 try | 13487 1 try | 13488 1 try | 2 tries |
7 | 杨竣周 | 2 | 25095 | 12535 1 try | 12560 1 try | ||||
8 | 赵天羿 | 1 | 12531 | 12531 1 try | |||||
9 | 孙浩楠 | 0 | 0 | ||||||
10 | 鱼锁嵘 | 0 | 0 | ||||||
11 | 桑迪 | 0 | 0 | ||||||
12 | 陶俊宸 | 0 | 0 | 2 tries | 1 try | 1 try | |||
13 | 张承志 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。