最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 6 / 9 |
B 5 / 6 |
C 4 / 6 |
D 4 / 6 |
E 5 / 11 |
F 4 / 19 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙喻桐 | 6 | 497 | 16 1 try | 20 1 try | 129 1 try | 26 1 try | 177 1 try | 127 1 try |
2 | 老师 | 6 | 609 | 72 1 try | 75 1 try | 79 1 try | 85 1 try | 169 1 try | 107 2 tries |
3 | 赵天羿 | 6 | 927 | 111 2 tries | 114 2 tries | 117 1 try | 181 1 try | 180 1 try | 181 1 try |
4 | 杨竣周 | 6 | 9498 | 14 1 try | 22 1 try | 24 2 tries | 113 3 tries | 182 4 tries | 8840 10 tries |
5 | 陈思雨 | 3 | 250 | 17 2 tries | 31 1 try | 182 1 try | |||
6 | 袁梦琪 | 1 | 14 | 14 1 try | |||||
7 | 季洁 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。