最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 2 / 3 |
B 2 / 4 |
C 2 / 7 |
D 2 / 4 |
E 2 / 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邢逸轩 | 5 | 6712 | 905 1 try | 906 2 tries | 1946 4 tries | 1924 3 tries | 910 1 try |
2 | 202102bxy | 5 | 8183 | 2124 1 try | 907 1 try | 2123 1 try | 2121 1 try | 905 1 try |
3 | awojsafdsa | 0 | 0 | |||||
4 | 李正谦 | 0 | 0 | |||||
5 | 张承志 | 0 | 0 | |||||
6 | 李思贤 | 0 | 0 | |||||
7 | douxing1234 | 0 | 0 | |||||
8 | lzr329 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。