最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 12 / 16 |
B 11 / 23 |
C 10 / 12 |
D 11 / 13 |
E 10 / 16 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邢逸轩 | 5 | 2618 | 607 1 try | 516 2 tries | 544 1 try | 549 1 try | 250 4 tries |
2 | 张弛 | 5 | 2197 | 608 1 try | 440 4 tries | 250 1 try | 548 1 try | 250 2 tries |
3 | 董承诺 | 5 | 2142 | 572 1 try | 546 1 try | 250 2 tries | 523 2 tries | 250 1 try |
4 | 尹翊泽 | 5 | 1914 | 601 1 try | 562 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
5 | 安一宸 | 5 | 1762 | 531 2 tries | 480 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
6 | 吴乐涵 | 5 | 1759 | 594 1 try | 414 4 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 2 tries |
7 | 202102bxy | 5 | 1568 | 250 2 tries | 568 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
8 | 张浩然 | 5 | 1514 | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 2 tries | 514 1 try | 250 2 tries |
9 | 老师 | 5 | 1250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
10 | 吴屹棋 | 5 | 1250 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
11 | 张文熙 | 2 | 1102 | 589 1 try | 512 2 tries | |||
12 | 张承志 | 2 | 767 | 250 2 tries | 517 1 try | |||
13 | 匿名用户 | 0 | 0 | |||||
14 | 杨中琦 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。