最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 3 / 7 |
B 3 / 4 |
C 3 / 4 |
D 3 / 3 |
E 2 / 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 董承诺 | 5 | 8903 | 1729 1 try | 1731 1 try | 1805 2 tries | 1805 1 try | 1812 1 try |
2 | 王籽易 | 5 | 9322 | 194 1 try | 195 1 try | 2938 1 try | 2948 1 try | 2985 4 tries |
3 | 张弛 | 4 | 88280 | 22039 5 tries | 22044 1 try | 22051 1 try | 22064 1 try | |
4 | 202103bhfy | 0 | 0 | |||||
5 | 202201wuzeyu | 0 | 0 | |||||
6 | 陈路垚 | 0 | 0 | |||||
7 | 吴乐涵 | 0 | 0 | |||||
8 | 张承志 | 0 | 0 | |||||
9 | 法老王 | 0 | 0 | |||||
10 | ok008 | 0 | 0 | |||||
11 | 朱昊喆 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。