最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 26 / 37 |
B 8 / 14 |
C 20 / 39 |
D 7 / 13 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王籽易 | 4 | 4159 | 908 1 try | 999 3 tries | 957 2 tries | 1232 1 try |
2 | 杨中琦 | 4 | 7451 | 1862 1 try | 1862 1 try | 1863 1 try | 1863 1 try |
3 | 董承诺 | 4 | 14522 | 912 1 try | 9952 2 tries | 1042 2 tries | 2575 1 try |
4 | 邢逸轩 | 4 | 17683 | 2646 2 tries | 2674 1 try | 915 1 try | 11406 2 tries |
5 | 朱宸瑜 | 4 | 32831 | 9936 1 try | 911 1 try | 10991 1 try | 10991 1 try |
6 | 老师 | 4 | 43882 | 10911 1 try | 10942 2 tries | 10959 1 try | 10988 4 tries |
7 | 张浩然 | 4 | 43993 | 10993 1 try | 10993 1 try | 10993 2 tries | 10993 1 try |
8 | 安一宸 | 2 | 2057 | 908 1 try | 1129 2 tries | ||
9 | 202103xk(ztb) | 2 | 21871 | 10921 1 try | 10950 1 try | ||
10 | 曹张煜 | 2 | 21891 | 10897 1 try | 10994 1 try | ||
11 | 202103wsj | 2 | 21896 | 10898 1 try | 10998 1 try | ||
12 | 202103ghy | 2 | 21920 | 10920 1 try | 10999 1 try | ||
13 | 姜李烨 | 2 | 24073 | 12025 1 try | 12047 1 try | ||
14 | 202103bhfy | 2 | 24088 | 12027 1 try | 12060 1 try | ||
15 | 王皓辰 | 2 | 24099 | 12031 1 try | 12047 2 tries | ||
16 | 202103wsl | 2 | 24110 | 12025 1 try | 12064 2 tries | ||
17 | 202203xhl | 2 | 24128 | 12027 2 tries | 12061 2 tries | ||
18 | 吴思睿 | 2 | 28007 | 10922 3 tries | 16984 4 tries | ||
19 | 徐睿杨 | 2 | 38926 | 19453 2 tries | 1 try | 19452 1 try | |
20 | 肖开 | 2 | 39440 | 19662 1 try | 19697 5 tries | ||
21 | 吴乐涵 | 1 | 911 | 911 1 try | |||
22 | 张弛 | 1 | 912 | 912 1 try | 1 try | ||
23 | 尹翊泽 | 1 | 935 | 915 2 tries | 1 try | ||
24 | 202103zql | 1 | 10942 | 10922 2 tries | |||
25 | 202103zlx | 1 | 10986 | 10946 3 tries | 1 try | ||
26 | 李言 | 1 | 15290 | 15290 1 try | |||
27 | 202103Clyde | 1 | 19654 | 19654 1 try | |||
28 | . | 0 | 0 | ||||
29 | 孙灏洋 | 0 | 0 | ||||
30 | * | 0 | 0 | ||||
31 | 张志鹏 | 0 | 0 | ||||
32 | 202201qg | 0 | 0 | ||||
33 | 202103yyc | 0 | 0 | ||||
34 | 创世--锐天晓 | 0 | 0 | ||||
35 | 张承志 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。