最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 18 / 27 |
B 2 / 10 |
C 5 / 22 |
D 2 / 8 |
E 15 / 22 |
F 10 / 12 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈路垚 | 6 | 6077 | 1006 1 try | 1006 1 try | 1006 1 try | 1015 1 try | 1016 1 try | 1025 1 try |
2 | 杨中琦 | 6 | 11248 | 1864 1 try | 1864 1 try | 1920 1 try | 1866 1 try | 1865 1 try | 1866 1 try |
3 | 陈万瑄 | 4 | 4069 | 1005 1 try | 2 tries | 1033 1 try | 3 tries | 1024 1 try | 1005 1 try |
4 | 张志鹏 | 3 | 3049 | 1006 1 try | 3 tries | 1015 2 tries | 1006 1 try | ||
5 | 陈思雨 | 3 | 3068 | 1005 1 try | 1 try | 1 try | 1017 1 try | 1046 1 try | |
6 | 孙喻桐 | 3 | 3072 | 1010 1 try | 1 try | 1016 1 try | 1046 1 try | ||
7 | 桑迪 | 3 | 3176 | 1006 1 try | 1 try | 1151 1 try | 1 try | 1018 1 try | |
8 | 王籽易 | 3 | 3301 | 1043 1 try | 1022 1 try | 1236 1 try | |||
9 | 杨竣周 | 3 | 13176 | 1005 1 try | 4 tries | 1 try | 1017 1 try | 11133 2 tries | |
10 | 李言 | 3 | 17332 | 1006 1 try | 15279 3 tries | 1006 1 try | |||
11 | 陶俊宸 | 3 | 26304 | 1017 4 tries | 2 tries | 12634 2 tries | 12571 1 try | ||
12 | 孙灏洋 | 2 | 2022 | 1005 1 try | 2 tries | 1 try | 1017 1 try | ||
13 | 季洁 | 2 | 2024 | 1008 1 try | 1016 1 try | ||||
14 | 梅煦洋 | 2 | 2027 | 1011 1 try | 4 tries | 1016 1 try | |||
15 | 石利伟 | 2 | 2173 | 1029 6 tries | 1 try | 1043 1 try | 1 try | ||
16 | 老师 | 2 | 22103 | 11033 1 try | 11050 2 tries | ||||
17 | 周景轩 | 1 | 1005 | 1005 1 try | |||||
18 | 李思贤 | 1 | 1007 | 1007 1 try | 1 try | ||||
19 | 吴乐涵 | 0 | 0 | ||||||
20 | 董承诺 | 0 | 0 | ||||||
21 | 202103wsj | 0 | 0 | ||||||
22 | * | 0 | 0 | ||||||
23 | 202103zql | 0 | 0 | ||||||
24 | 吴思睿 | 0 | 0 | ||||||
25 | 202103bhfy | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。