最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 16 / 51 |
B 15 / 63 |
C 15 / 31 |
D 14 / 45 |
E 2 / 3 |
F 11 / 21 |
G 11 / 24 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨中琦 | 7 | 883 | 12 1 try | 48 2 tries | 29 1 try | 106 3 tries | 415 1 try | 145 1 try | 65 1 try |
2 | 姜李烨 | 7 | 8025 | 558 4 tries | 53 1 try | 56 1 try | 94 3 tries | 3443 1 try | 1909 1 try | 1809 1 try |
3 | 王籽易 | 6 | 1967 | 11 1 try | 73 5 tries | 17 1 try | 181 5 tries | 52 1 try | 1391 5 tries | |
4 | 202203xhl | 6 | 2017 | 26 2 tries | 327 8 tries | 68 1 try | 410 6 tries | 437 2 tries | 466 1 try | |
5 | 张弛 | 6 | 4802 | 90 9 tries | 79 4 tries | 39 1 try | 57 2 tries | 104 2 tries | 4150 2 tries | |
6 | 尹翊泽 | 6 | 7524 | 1509 5 tries | 69 2 tries | 54 2 tries | 83 1 try | 2811 4 tries | 2816 1 try | |
7 | 董承诺 | 6 | 9527 | 31 4 tries | 44 3 tries | 48 1 try | 1236 10 tries | 4500 4 tries | 3304 2 tries | |
8 | 邢逸轩 | 6 | 14004 | 1372 9 tries | 1566 6 tries | 27 1 try | 1583 1 try | 4577 1 try | 4556 4 tries | |
9 | 张浩然 | 6 | 14748 | 99 1 try | 107 2 tries | 59 5 tries | 4426 1 try | 4427 1 try | 5527 1 try | |
10 | 朱宸瑜 | 6 | 20733 | 3162 1 try | 4375 8 tries | 3195 3 tries | 3229 4 tries | 3248 1 try | 3281 1 try | |
11 | 安一宸 | 5 | 9514 | 142 3 tries | 80 2 tries | 41 1 try | 4595 1 try | 1 try | 4595 1 try | |
12 | 老师 | 5 | 21962 | 4345 1 try | 4354 2 tries | 4371 1 try | 4386 1 try | 1 try | 4424 4 tries | |
13 | 202103zql | 4 | 13469 | 3015 2 tries | 3075 6 tries | 3094 5 tries | 4063 2 tries | |||
14 | 吴乐涵 | 3 | 190 | 42 3 tries | 50 1 try | 57 1 try | ||||
15 | 张文熙 | 3 | 371 | 1 try | 66 2 tries | 76 3 tries | 108 4 tries | |||
16 | 202103Clyde | 1 | 376 | 376 1 try | ||||||
17 | 陈路垚 | 1 | 1077 | 1077 1 try | 2 tries | |||||
18 | 张承志 | 0 | 0 | 1 try | ||||||
19 | 202103wsj | 0 | 0 | 2 tries | 3 tries | |||||
20 | 太阳系地球中国江苏南通czq | 0 | 0 | 1 try | 1 try | |||||
21 | 法老王 | 0 | 0 | |||||||
22 | 陈万瑄 | 0 | 0 | |||||||
23 | 梅煦洋 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。