最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 22 / 47 |
B 18 / 36 |
C 16 / 24 |
D 16 / 20 |
E 5 / 16 |
F 5 / 15 |
G 1 / 8 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈万瑄 | 7 | 517 | 5 1 try | 7 1 try | 11 1 try | 18 1 try | 27 1 try | 37 1 try | 370 3 tries |
2 | 陶俊宸 | 6 | 448 | 19 1 try | 37 2 tries | 53 2 tries | 74 2 tries | 90 1 try | 112 1 try | |
3 | 李言 | 5 | 241 | 8 2 tries | 16 2 tries | 20 1 try | 84 1 try | 1 try | 71 1 try | |
4 | 桑迪 | 5 | 303 | 20 3 tries | 23 1 try | 31 1 try | 46 1 try | 102 3 tries | 2 tries | |
5 | 梅煦洋 | 5 | 332 | 28 2 tries | 55 1 try | 65 1 try | 78 1 try | 84 1 try | ||
6 | 张志鹏 | 5 | 363 | 15 4 tries | 22 1 try | 32 2 tries | 57 2 tries | 7 tries | 76 4 tries | |
7 | 陈路垚 | 5 | 2345 | 106 3 tries | 72 3 tries | 80 1 try | 961 1 try | 1045 1 try | ||
8 | 王籽易 | 5 | 21504 | 4292 1 try | 4293 1 try | 4305 2 tries | 4295 1 try | 4297 1 try | ||
9 | 杨竣周 | 4 | 227 | 13 1 try | 42 3 tries | 48 1 try | 62 2 tries | 3 tries | 1 try | |
10 | 石利伟 | 4 | 259 | 25 2 tries | 57 1 try | 69 1 try | 86 1 try | 1 try | ||
11 | 李思贤 | 4 | 277 | 19 3 tries | 49 1 try | 59 1 try | 109 1 try | |||
12 | 周景轩 | 4 | 460 | 19 6 tries | 62 7 tries | 71 1 try | 86 1 try | 1 try | ||
13 | 汪天一 | 4 | 5958 | 1462 3 tries | 1466 1 try | 1473 3 tries | 1477 1 try | |||
14 | 季洁 | 4 | 6045 | 11 2 tries | 45 4 tries | 85 2 tries | 5802 1 try | |||
15 | 陈思雨 | 3 | 210 | 39 1 try | 56 2 tries | 94 1 try | ||||
16 | 孙喻桐 | 3 | 244 | 27 3 tries | 66 1 try | 89 2 tries | ||||
17 | 朱宸瑜 | 3 | 12901 | 4292 1 try | 4293 2 tries | 4294 1 try | ||||
18 | 202103zql | 2 | 7862 | 3930 1 try | 3931 1 try | |||||
19 | 老师 | 2 | 8742 | 4348 1 try | 4394 1 try | |||||
20 | 202103Clyde | 1 | 234 | 234 1 try | ||||||
21 | 张弛 | 1 | 4292 | 4292 1 try | ||||||
22 | 张浩然 | 1 | 4292 | 4292 1 try | 1 try | |||||
23 | 杨中琦 | 0 | 0 | |||||||
24 | 法老王 | 0 | 0 | |||||||
25 | RecluseLL | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。