最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 17 / 21 |
B 17 / 23 |
C 5 / 42 |
D 14 / 22 |
E 11 / 27 |
F 7 / 13 |
G 11 / 18 |
H 3 / 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈万瑄 | 8 | 1935 | 165 1 try | 168 1 try | 313 3 tries | 183 1 try | 231 4 tries | 209 2 tries | 223 2 tries | 300 1 try |
2 | 陶俊宸 | 8 | 12092 | 167 1 try | 173 1 try | 3181 3 tries | 284 1 try | 346 2 tries | 3182 2 tries | 1385 3 tries | 3251 1 try |
3 | 陈路垚 | 7 | 2713 | 172 1 try | 178 1 try | 1 try | 195 1 try | 202 1 try | 402 1 try | 222 1 try | 1338 1 try |
4 | 杨中琦 | 6 | 1143 | 188 1 try | 189 1 try | 200 1 try | 189 1 try | 187 1 try | 187 1 try | ||
5 | 周景轩 | 6 | 4349 | 173 1 try | 178 1 try | 3029 2 tries | 187 1 try | 452 4 tries | 209 3 tries | ||
6 | 王籽易 | 5 | 938 | 177 1 try | 177 1 try | 2 tries | 194 1 try | 212 1 try | 176 1 try | ||
7 | 李思贤 | 5 | 984 | 170 1 try | 174 1 try | 182 1 try | 195 2 tries | 220 2 tries | |||
8 | 李言 | 5 | 988 | 172 3 tries | 176 1 try | 1 try | 186 1 try | 201 1 try | 211 1 try | ||
9 | 桑迪 | 5 | 1047 | 172 1 try | 182 1 try | 2 tries | 208 2 tries | 233 2 tries | 2 tries | 211 1 try | |
10 | 陈思雨 | 5 | 11473 | 179 2 tries | 2782 2 tries | 2797 1 try | 2817 1 try | 2836 2 tries | |||
11 | 张志鹏 | 4 | 788 | 164 1 try | 172 2 tries | 1 try | 190 2 tries | 2 tries | 221 1 try | ||
12 | 季洁 | 4 | 931 | 169 1 try | 173 1 try | 4 tries | 237 5 tries | 231 3 tries | |||
13 | 老师 | 4 | 7874 | 2781 2 tries | 3 tries | 235 1 try | 1760 1 try | 3076 1 try | |||
14 | 梅煦洋 | 3 | 569 | 165 1 try | 170 1 try | 1 try | 213 2 tries | 3 tries | |||
15 | 石利伟 | 3 | 626 | 175 1 try | 186 3 tries | 204 2 tries | |||||
16 | 孙喻桐 | 2 | 340 | 166 1 try | 173 1 try | 2 tries | |||||
17 | 汪天一 | 2 | 356 | 173 1 try | 183 1 try | ||||||
18 | 杨竣周 | 2 | 576 | 174 2 tries | 221 9 tries | ||||||
19 | 202103Clyde | 1 | 360 | 360 1 try | |||||||
20 | 太阳系地球中国江苏南通czq | 0 | 0 | ||||||||
21 | 202103wsj | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。