最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score | 
                A                 14 / 42  | 
                    
                B                 14 / 21  | 
                    
                C                 13 / 31  | 
                    
                D                 12 / 40  | 
                    
                E                 11 / 25  | 
                    
                F                 10 / 13  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨中琦 | 6 | 521 | 6 1 try  | 34 1 try  | 61 2 tries  | 82 1 try  | 152 1 try  | 163 1 try  |         
| 2 | 王籽易 | 6 | 752 | 27 1 try  | 37 3 tries  | 57 2 tries  | 71 3 tries  | 226 3 tries  | 191 1 try  |         
| 3 | 董承诺 | 6 | 1350 | 42 6 tries  | 48 1 try  | 82 9 tries  | 211 5 tries  | 301 2 tries  | 304 1 try  |         
| 4 | 安一宸 | 6 | 3345 | 37 3 tries  | 52 1 try  | 68 4 tries  | 324 3 tries  | 1317 1 try  | 1405 1 try  |         
| 5 | 姜李烨 | 6 | 4329 | 35 4 tries  | 41 1 try  | 55 1 try  | 79 4 tries  | 2004 1 try  | 1972 2 tries  |         
| 6 | 尹翊泽 | 6 | 4964 | 1144 6 tries  | 47 1 try  | 55 1 try  | 1160 7 tries  | 1170 1 try  | 1164 1 try  |         
| 7 | 202203xhl | 6 | 7152 | 34 3 tries  | 47 5 tries  | 56 3 tries  | 93 4 tries  | 3337 3 tries  | 3321 1 try  |         
| 8 | 邢逸轩 | 6 | 10733 | 30 1 try  | 41 1 try  | 53 1 try  | 3090 4 tries  | 4363 1 try  | 3093 1 try  |         
| 9 | 张浩然 | 6 | 17297 | 102 5 tries  | 102 1 try  | 4252 1 try  | 4253 1 try  | 4253 1 try  | 4253 1 try  |         
| 10 | 老师 | 6 | 17733 | 3000 1 try  | 2904 1 try  | 2908 1 try  | 2917 1 try  | 2962 3 tries  | 3000 1 try  |         
| 11 | 朱宸瑜 | 5 | 1654 | 288 2 tries  | 293 1 try  | 298 1 try  | 329 1 try  | 363 4 tries  | |
| 12 | 张弛 | 4 | 189 | 28 1 try  | 32 1 try  | 52 1 try  | 76 1 try  | ||
| 13 | 吴乐涵 | 3 | 150 | 37 1 try  | 51 1 try  | 61 1 try  | 5 tries  | ||
| 14 | 张文熙 | 2 | 147 | 37 4 tries  | 49 1 try  | 1 try  | |||
| 15 | 桑迪 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 孙喻桐 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 陈路垚 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 张志鹏 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 徐睿杨 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | 202103Clyde | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 太阳系地球中国江苏南通czq | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 张承志 | 0 | 0 | 2 tries  | |||||
| 23 | 吴泽宇 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | 极力泰美 | 0 | 0 | ||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。