最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 15 / 30 |
B 13 / 18 |
C 12 / 18 |
D 11 / 22 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陶俊宸 | 4 | 69 | 9 1 try | 14 1 try | 19 1 try | 26 1 try |
2 | 张志鹏 | 4 | 86 | 8 1 try | 13 1 try | 24 1 try | 39 1 try |
3 | 李言 | 4 | 104 | 8 1 try | 19 1 try | 31 1 try | 45 1 try |
4 | 陈路垚 | 4 | 179 | 11 2 tries | 32 2 tries | 37 1 try | 57 1 try |
5 | 石利伟 | 4 | 198 | 17 3 tries | 27 1 try | 45 1 try | 67 1 try |
6 | 桑迪 | 4 | 210 | 16 1 try | 20 1 try | 81 2 tries | 71 1 try |
7 | 杨竣周 | 4 | 229 | 32 3 tries | 34 1 try | 60 1 try | 61 1 try |
8 | 季洁 | 4 | 3136 | 21 2 tries | 32 2 tries | 41 1 try | 3000 1 try |
9 | 周景轩 | 4 | 3235 | 66 3 tries | 72 1 try | 73 1 try | 2982 1 try |
10 | 李思贤 | 3 | 85 | 19 1 try | 28 1 try | 37 1 try | 2 tries |
11 | 梅煦洋 | 3 | 313 | 37 3 tries | 48 2 tries | 88 5 tries | 2 tries |
12 | 老师 | 3 | 8861 | 2913 2 tries | 2943 1 try | 2964 2 tries | 2 tries |
13 | 极力泰美 | 3 | 61971 | 20634 1 try | 20639 1 try | 20677 2 tries | |
14 | 陈思雨 | 1 | 52 | 52 1 try | |||
15 | 王籽易 | 1 | 1939 | 1939 1 try | 1 try | ||
16 | zm20090911 | 1 | 3224 | 3204 2 tries | |||
17 | 法老王 | 0 | 0 | ||||
18 | 太阳系地球中国江苏南通czq | 0 | 0 | ||||
19 | 泽瑞 (๑•̌.•̑๑)ˀ̣ˀ̣ | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。