最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score | 
                A                 10 / 23  | 
                    
                B                 8 / 22  | 
                    
                C                 8 / 22  | 
                    
                D                 6 / 17  | 
                    
                E                 4 / 13  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈路垚 | 5 | 447 | 39 1 try  | 41 3 tries  | 71 1 try  | 90 1 try  | 164 1 try  |         
| 2 | 杨中琦 | 5 | 5781 | 1441 1 try  | 1441 1 try  | 1441 1 try  | 1442 1 try  | 14 1 try  |         
| 3 | 杨竣周 | 4 | 223 | 16 1 try  | 24 1 try  | 82 1 try  | 79 2 tries  | |
| 4 | 石利伟 | 4 | 3408 | 38 2 tries  | 51 1 try  | 1604 4 tries  | 1612 2 tries  | |
| 5 | 李言 | 4 | 4602 | 17 2 tries  | 22 1 try  | 1549 2 tries  | 2933 3 tries  | |
| 6 | 桑迪 | 4 | 4966 | 1551 4 tries  | 1560 2 tries  | 1572 5 tries  | 3 tries  | 101 2 tries  |         
| 7 | 老师 | 4 | 7430 | 1464 1 try  | 1498 1 try  | 1542 1 try  | 2924 1 try  | |
| 8 | 张志鹏 | 3 | 3204 | 32 9 tries  | 55 6 tries  | 2756 6 tries  | 2 tries  | |
| 9 | 季洁 | 1 | 28 | 28 1 try  | 6 tries  | |||
| 10 | 陈思雨 | 1 | 56 | 56 1 try  | ||||
| 11 | 王籽易 | 1 | 2921 | 2801 7 tries  |         ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。