最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 21 / 26 |
B 20 / 23 |
C 18 / 55 |
D 19 / 26 |
E 16 / 19 |
F 16 / 20 |
G 19 / 41 |
H 16 / 27 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 未知用户 | 8 | 9508 | 1186 1 try | 1187 1 try | 1188 1 try | 1188 1 try | 1189 1 try | 1190 1 try | 1193 1 try | 1185 1 try |
2 | 孙灏洋 | 8 | 18552 | 1210 1 try | 1211 1 try | 1212 1 try | 1224 1 try | 1218 1 try | 1215 1 try | 1235 2 tries | 9924 5 tries |
3 | 陶俊宸 | 8 | 24156 | 2646 1 try | 2647 1 try | 2647 1 try | 2654 2 tries | 2714 1 try | 2726 1 try | 4033 2 tries | 4046 1 try |
4 | 顾郁铭 | 8 | 28709 | 2699 1 try | 2700 1 try | 2700 1 try | 2701 1 try | 6929 1 try | 5594 1 try | 2697 1 try | 2687 1 try |
5 | 张志鹏 | 8 | 29848 | 1232 1 try | 4080 1 try | 4083 1 try | 4085 1 try | 4087 1 try | 4089 1 try | 4093 1 try | 4095 1 try |
6 | 季洁 | 8 | 40885 | 2649 1 try | 2651 1 try | 4100 4 tries | 8457 1 try | 4129 2 tries | 4113 2 tries | 5527 2 tries | 9117 2 tries |
7 | 张曦元 | 8 | 72932 | 5569 1 try | 11257 1 try | 11264 1 try | 5512 1 try | 11242 1 try | 11233 2 tries | 5553 3 tries | 11237 1 try |
8 | 徐杨奕 | 8 | 74740 | 9278 1 try | 9279 1 try | 9429 1 try | 9280 1 try | 9281 1 try | 9282 1 try | 9315 1 try | 9593 1 try |
9 | 沈文佳 | 8 | 83676 | 9265 1 try | 9265 1 try | 9266 1 try | 9266 1 try | 9276 1 try | 9285 1 try | 9902 4 tries | 18088 1 try |
10 | 朱秦千惠 | 8 | 94127 | 5503 1 try | 5504 1 try | 18080 2 tries | 5505 1 try | 5506 1 try | 18084 1 try | 17831 1 try | 18089 1 try |
11 | 梅煦洋 | 8 | 99999 | 9927 1 try | 9929 1 try | 16939 1 try | 17026 1 try | 9967 1 try | 9977 1 try | 15639 2 tries | 17076 1 try |
12 | 王兮 | 8 | 99999 | 9909 1 try | 9906 1 try | 14306 4 tries | 12417 1 try | 17099 1 try | 17108 1 try | 17119 3 tries | 17083 1 try |
13 | 倪邢暄 | 8 | 99999 | 12831 1 try | 17073 1 try | 17180 6 tries | 17109 1 try | 14236 1 try | 14238 1 try | 14249 1 try | 17024 1 try |
14 | 老师 | 8 | 99999 | 16891 2 tries | 16897 1 try | 16908 2 tries | 16915 2 tries | 16866 1 try | 16866 1 try | 16866 2 tries | 16878 1 try |
15 | 李思贤 | 8 | 99999 | 18595 1 try | 18596 1 try | 18597 1 try | 18598 1 try | 18599 1 try | 18600 1 try | 18600 1 try | 18601 1 try |
16 | 李言 | 6 | 59290 | 9871 1 try | 9872 1 try | 9873 1 try | 9887 1 try | 9896 1 try | 9870 2 tries | ||
17 | 龚施宇 | 5 | 11492 | 1092 1 try | 1092 1 try | 7 tries | 1091 1 try | 1136 2 tries | 7059 1 try | ||
18 | 张弛 | 4 | 43439 | 8459 1 try | 8460 1 try | 2 tries | 8461 1 try | 17957 6 tries | 1 try | ||
19 | 陈思雨 | 3 | 51331 | 17034 1 try | 17097 3 tries | 1 try | 17139 2 tries | ||||
20 | 宋铭扬 | 2 | 12600 | 1 try | 4211 2 tries | 8348 2 tries | 1 try | ||||
21 | asdfghjkl123456789 | 2 | 18595 | 9292 1 try | 9303 1 try | 5 tries | |||||
22 | 凌壹峰 | 2 | 31291 | 15647 1 try | 15644 1 try | ||||||
23 | Tutor_sanz | 1 | 14297 | 14297 1 try | |||||||
24 | 葛冬杰 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
25 | 胡嘉诚 | 0 | 0 | ||||||||
26 | 王粲瞳 | 0 | 0 | ||||||||
27 | 王冯俊 | 0 | 0 | ||||||||
28 | shixinrui1 | 0 | 0 | 1 try | |||||||
29 | 朱宸赋 | 0 | 0 | ||||||||
30 | 陈一畅 | 0 | 0 | ||||||||
31 | 杨中琦 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。