最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 13 / 50 |
B 7 / 48 |
C 11 / 32 |
D 4 / 23 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈路垚 | 4 | 4275 | 1038 1 try | 1049 4 tries | 1043 3 tries | 1044 1 try |
2 | 陶俊宸 | 4 | 4410 | 1037 1 try | 1045 7 tries | 1045 2 tries | 1062 5 tries |
3 | 李言 | 3 | 3196 | 1035 1 try | 1044 5 tries | 1036 1 try | |
4 | 石利伟 | 3 | 3246 | 1046 7 tries | 1039 1 try | 1040 1 try | |
5 | 桑迪 | 3 | 3279 | 1036 1 try | 1045 9 tries | 1037 1 try | |
6 | 邢逸轩 | 3 | 14994 | 1083 1 try | 1 try | 1105 2 tries | 12545 13 tries |
7 | 朱宸瑜 | 2 | 1854 | 917 2 tries | 4 tries | 917 1 try | |
8 | 尹翊泽 | 2 | 1866 | 912 3 tries | 914 1 try | ||
9 | 王籽易 | 2 | 1872 | 917 3 tries | 3 tries | 915 1 try | 2 tries |
10 | 陈思雨 | 2 | 2086 | 1040 1 try | 8 tries | 1046 1 try | |
11 | 梅煦洋 | 2 | 2121 | 1035 1 try | 1045 3 tries | 6 tries | |
12 | 安一宸 | 1 | 909 | 909 1 try | 2 tries | ||
13 | 董承诺 | 1 | 1076 | 3 tries | 996 5 tries | ||
14 | 张浩然 | 1 | 2800 | 2660 8 tries | |||
15 | easy渐远 | 1 | 9805 | 12 tries | 3 tries | 9805 1 try | |
16 | 老师 | 1 | 11036 | 10996 3 tries | |||
17 | 张承志 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。