开始 2022-07-29 14:00:00

202207C1

结束 2022-08-02 15:45:00
Contest is over.
当前 2024-11-28 11:32:22

运行 ID作者问题测评结果时间内存语言代码长度提交时间
56082老师B - 国王的米粒通过0 MS268 KBC++2092022/08/01 14:34:33
56081老师B - 国王的米粒解答错误0 MS268 KBC++1882022/08/01 14:33:59
56080老师A - 第k小整数通过1 MS280 KBC++3002022/08/01 14:31:39
56073老师A - 第k小整数通过1 MS364 KBC++3912022/08/01 14:25:39
56009202103wsjC - 流量解答错误0 MS252 KBC++1942022/08/01 11:15:29
56008张弛G - 走迷宫通过0 MS252 KBC++1992022/08/01 11:10:01
55977202103zqlD - 寻找最低数通过1 MS272 KBC++4652022/08/01 09:43:07
55976202103zqlD - 寻找最低数解答错误0 MS268 KBC++4592022/08/01 09:41:47
55937姜李烨E - 确定比赛名次 通过11 MS1256 KBC++6602022/07/31 23:23:37
55926董承诺F - 彩票输出超限20 MS248 KBC++4762022/07/31 21:23:22
55925董承诺G - 走迷宫通过0 MS252 KBC++2092022/07/31 21:04:49
55921‬朱宸瑜B - 国王的米粒解答错误0 MS252 KBC++2052022/07/31 21:03:40
55916‬朱宸瑜B - 国王的米粒解答错误0 MS252 KBC++2032022/07/31 20:59:26
55915‬朱宸瑜B - 国王的米粒解答错误0 MS252 KBC++2072022/07/31 20:58:56
55913‬朱宸瑜B - 国王的米粒解答错误0 MS252 KBC++2032022/07/31 20:55:30
55911‬朱宸瑜B - 国王的米粒解答错误0 MS248 KBC++2182022/07/31 20:54:57
55908‬朱宸瑜G - 走迷宫通过4 MS244 KBC++6322022/07/31 20:41:37
55903‬朱宸瑜F - 彩票通过9 MS252 KBC++3972022/07/31 20:08:00
55901‬朱宸瑜D - 寻找最低数解答错误0 MS248 KBC++2922022/07/31 19:50:12
55900‬朱宸瑜D - 寻找最低数通过0 MS252 KBC++2312022/07/31 19:49:51
55899‬朱宸瑜D - 寻找最低数解答错误1 MS248 KBC++2912022/07/31 19:47:19
55898‬朱宸瑜D - 寻找最低数编译错误0 MS0 KBC++2922022/07/31 19:46:50
55897‬朱宸瑜D - 寻找最低数解答错误1 MS248 KBC++2392022/07/31 19:45:46
55896‬朱宸瑜D - 寻找最低数解答错误1 MS248 KBC++1962022/07/31 19:19:40
55895‬朱宸瑜C - 流量通过0 MS248 KBC++2142022/07/31 19:15:32
55894‬朱宸瑜C - 流量解答错误0 MS252 KBC++2232022/07/31 19:14:43
55893‬朱宸瑜C - 流量解答错误0 MS248 KBC++2142022/07/31 19:13:19
55892‬朱宸瑜B - 国王的米粒解答错误18 MS3676 KBPython31032022/07/31 18:57:04
55891‬朱宸瑜B - 国王的米粒解答错误0 MS248 KBC++3012022/07/31 18:49:30
55890‬朱宸瑜A - 第k小整数通过1 MS1420 KBC++2882022/07/31 18:42:55