99991169 - 数组的左上半部分

通过次数

68

提交次数

141

Time Limit : 1 秒
Memory Limit : 128 MB

输入一个二维数组 M[12][12],根据输入的要求,求出二维数组的左上半部分元素的平均值或元素的和。

左上半部分是指次对角线上方的部分,如下图所示,黄色部分为对角线,绿色部分为左上半部分:

Input

第一行输入一个大写字母,若为 S,则表示需要求出左上半部分的元素的和,若为 M,则表示需要求出左上半部分的元素的平均值。

接下来 12 行,每行包含 12 个用空格隔开的浮点数,表示这个二维数组,其中第 i+1 行的第 j+1 个数表示数组元素 M[i][j]。

Output

输出一个数,表示所求的平均数或和的值,保留一位小数。

Examples

Input

M
-0.4 -7.7 8.8 1.9 -9.1 -8.8 4.4 -8.8 0.5 -5.8 1.3 -8.0
-1.7 -4.6 -7.0 4.7 9.6 2.0 8.2 -6.4 2.2 2.3 7.3 -0.4
-8.1 4.0 -6.9 8.1 6.2 2.5 -0.2 -6.2 -1.5 9.4 -9.8 -3.5
-2.3 8.4 1.3 1.4 -7.7 1.3 -2.3 -0.1 -5.4 -7.6 2.5 -7.7
6.2 -1.5 -6.9 -3.9 -7.9 5.1 -8.8 9.0 -7.4 -3.9 -2.7 0.9
-6.8 0.8 -9.9 9.1 -3.7 -8.4 4.4 9.8 -6.3 -6.4 -3.7 2.8
-3.8 5.0 -4.6 2.0 4.0 9.2 -8.9 0.5 -3.9 6.5 -4.3 -9.9
-7.2 6.2 -1.2 4.1 -7.4 -4.6 4.7 -0.4 -2.2 -9.1 0.4 -5.8
9.1 -6.4 9.2 0.7 10.0 -5.7 -9.7 -4.4 4.7 4.7 4.9 2.1
-1.2 -6.2 -8.2 7.0 -5.3 4.9 5.5 7.2 3.4 3.2 -0.2 9.9
-6.9 -6.2 5.1 8.5 7.1 -0.8 -0.7 2.7 -6.0 4.2 -8.2 -9.8
-3.5 7.7 5.4 2.8 1.6 -1.0 6.1 7.7 -6.5 -8.3 -8.5 9.4

Output

-0.8

Hint

数据范围 −100.0≤M[i][j]≤100.0