最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 0 / 4 |
B 1 / 1 |
C 0 / 2 |
D 0 / 1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴泽宇 | 1 | 9787 | 1 try | 9787 1 try | 1 try | 1 try |
| 2 | 顾顺 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 大聪明 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 王兮 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 张弛 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 未知用户 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 陶俊宸 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 匿名用户 | 0 | 0 | 3 tries | 1 try | ||
| 9 | 张志鹏 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 孙灏洋 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 徐杨奕 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 李思贤 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Super_Mario | 0 | 0 | ||||
| 14 | ZSY250 | 0 | 0 | ||||
| 15 | zzzzz | 0 | 0 | ||||
| 16 | qianjunyi | 0 | 0 | ||||
| 17 | 杨中琦 | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。