最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 3 / 5 |
B 3 / 4 |
C 1 / 3 |
D 1 / 1 |
E 1 / 1 |
F 1 / 1 |
G 1 / 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大聪明 | 7 | 67812 | 9683 1 try | 9685 1 try | 9686 1 try | 9687 1 try | 9688 1 try | 9689 1 try | 9691 1 try |
2 | 吴泽宇 | 2 | 19510 | 9762 1 try | 9748 1 try | 2 tries | ||||
3 | 匿名用户 | 2 | 19602 | 9804 1 try | 9797 1 try | |||||
4 | 未知用户 | 0 | 0 | |||||||
5 | zzzzz | 0 | 0 | 1 try | ||||||
6 | 王兮 | 0 | 0 | |||||||
7 | 张志鹏 | 0 | 0 | |||||||
8 | 孙灏洋 | 0 | 0 | |||||||
9 | 李言 | 0 | 0 | |||||||
10 | 徐杨奕 | 0 | 0 | |||||||
11 | 季洁 | 0 | 0 | |||||||
12 | 王粲瞳 | 0 | 0 | |||||||
13 | 倪邢暄 | 0 | 0 | |||||||
14 | 梅煦洋 | 0 | 0 | |||||||
15 | 杨中琦 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。